Número | Data | Descrição | Exercício | Tipo |
31/12/2024 | RELATORIO DE GESTÃO MUNICIPAL 2024. | 2024 | RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL | |
30/01/2024 | Relatório Anual de Gestão Saúde 2023. | 2024 | RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL | |
31/12/2023 | RELATORIO DE GESTÃO MUNICIPAL 2023. | 2023 | RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL | |
30/01/2023 | Relatório Anual de Gestão Saúde 2022. | 2023 | RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL | |
31/12/2022 | RELATORIO DE GESTÃO MUNICIPAL 2022. | 2022 | RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL | |
30/01/2022 | Relatório Anual de Gestão Saúde 2021. | 2022 | RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL | |
www.aquiraz.ce.gov.brEmitido dia 11/08/2025 às 05:56:34 |