Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.723,90 | 1.518,00 | 120,68 | 1.603,22 |
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.723,90 | 1.518,00 | 120,68 | 1.603,22 |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.275,44 | 1.518,00 | 122,04 | 2.153,40 |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 1.739,08 | 1.518,00 | 122,04 | 1.617,04 |
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.739,08 | 1.518,00 | 122,04 | 1.617,04 |
JUNHO/2025 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 804,54 | 804,54 | ||
JUNHO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.739,08 | 1.518,00 | 122,04 | 1.617,04 |
www.aquiraz.ce.gov.brEmitido dia 08/07/2025 às 04:17:04 |