| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| FREQUÊNCIA DA ATA Nº274.2025 CMDCA | 02/12/2025 | FREQUÊNCIA DE REUNIÃO | |
| ATA CMDCA Nº274.2025 | 02/12/2025 | ATA | |
| RESOLUÇÃO CMDCA Nº14.2025 APROVA O PROJETO "AMIGO DO MAR" DA APREMACE | 22/10/2025 | RESOLUÇÃO | |
| FREQUÊNCIA DA ATA Nº273.2025 CMDCA | 22/10/2025 | FREQUÊNCIA DE REUNIÃO | |
| ATA CMDCA Nº273.2025 | 22/10/2025 | ATA | |
| FREQUÊNCIA DA ATA Nº272.2025 CMDCA | 16/10/2025 | FREQUÊNCIA DE REUNIÃO | |
| ATA CMDCA Nº272.2025 | 16/10/2025 | ATA | |
| FREQUÊNCIA DA ATA 271.2025 CMDCA | 08/10/2025 | FREQUÊNCIA DE REUNIÃO | |
| ATA CMDC Nº271.2025 | 08/10/2025 | ATA | |
| FREQUÊNCIA DA ATA 270.2025 CMDCA | 03/10/2025 | FREQUÊNCIA DE REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 86 até o momento.