Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 95 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/10/2021 ÀS 17:03

SUSPEITOS
4.715
CONFIRMADOS
4.360
DESCARTADOS
9.487
ÓBITOS
136
INTERNADOS
0
CURADOS
4.224
NOTIFICADOS
18.562
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
12/10/2021 17:03:20 4.715 4.360 9.487 136 0 4.224 18.562
05/10/2021 17:35:12 4.646 4.359 9.480 136 0 4.223 18.485
27/09/2021 18:30:55 4.554 4.358 9.477 136 0 4.222 18.389
17/09/2021 09:29:12 4.497 4.357 9.472 136 0 4.221 18.326
13/09/2021 18:39:14 4.497 4.357 9.472 136 0 4.221 18.326
08/09/2021 18:52:09 4.454 4.350 9.468 136 0 4.214 18.272
05/09/2021 08:51:06 4.454 4.350 9.468 136 0 4.214 18.272
01/09/2021 19:04:03 4.441 4.349 9.464 136 0 4.213 18.254
30/08/2021 16:50:18 4.430 4.340 9.461 136 0 4.205 18.231
27/08/2021 13:44:53 4.423 4.340 9.461 136 0 4.205 18.224
26/08/2021 15:45:38 4.419 4.337 9.459 136 0 4.202 18.215
25/08/2021 16:24:41 4.408 4.337 9.456 136 0 4.202 18.201
24/08/2021 18:31:02 4.404 4.337 9.453 136 0 4.201 18.194
23/08/2021 16:12:55 4.396 4.336 9.452 136 0 4.202 18.184
20/08/2021 11:05:34 4.384 4.331 9.451 136 0 4.191 18.166
19/08/2021 17:39:38 4.382 4.326 9.447 136 2 4.191 18.155
18/08/2021 18:56:29 4.357 4.320 9.444 136 2 4.185 18.127
17/08/2021 17:10:24 4.357 4.318 9.442 136 2 4.183 18.117
16/08/2021 17:17:43 4.353 4.318 9.442 136 1 4.183 18.113
13/08/2021 16:38:15 4.313 4.135 9.437 136 0 4.180 18.064
12/08/2021 17:30:36 4.305 4.308 9.431 136 3 4.173 18.043
11/08/2021 17:11:52 4.301 4.308 9.431 136 3 4.170 18.040
10/08/2021 17:10:29 4.283 4.305 9.431 136 3 4.170 18.019
09/08/2021 16:23:20 4.074 4.299 9.424 136 2 4.164 17.797
06/08/2021 16:38:43 4.074 4.299 9.424 136 2 4.164 17.797
05/08/2021 17:37:10 4.070 4.296 9.423 136 2 4.161 17.789
04/08/2021 17:45:13 4.056 4.291 9.421 136 0 4.156 17.778
03/08/2021 18:44:17 4.056 4.283 9.418 136 0 4.148 17.757
02/08/2021 17:35:51 4.046 4.283 9.418 136 0 4.135 17.747
28/07/2021 18:11:41 4.017 4.278 9.407 136 0 4.143 17.702

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito