Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO | 5817 | 5,58% |
ALVARÁ PARA EVENTOS | 7051 | 6,76% |
APROVAÇÃO DE PROJETO | 1415 | 1,36% |
ARRUAMENTO | 475 | 0,46% |
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 869 | 0,83% |
AVERBAÇÃO | 665 | 0,64% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 564 | 0,54% |
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS DE AQUIRAZ - CEJAQUI | 758 | 0,73% |
CERTIDÕES DIVERSAS | 999 | 0,96% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 524 | 0,50% |
CONSULTA DA LDO | 437 | 0,42% |
CONSULTA DA LOA | 463 | 0,44% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 556 | 0,53% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 747 | 0,72% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 524 | 0,50% |
CONSULTA DAS OBRAS | 575 | 0,55% |
CONSULTA DAS RECEITA | 477 | 0,46% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 565 | 0,54% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 545 | 0,52% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 493 | 0,47% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 572 | 0,55% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 576 | 0,55% |
CONSULTA DE CREDORES | 452 | 0,43% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 502 | 0,48% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 474 | 0,45% |
CONSULTA DO PPA | 489 | 0,47% |
CONSULTA DO RGF | 466 | 0,45% |
CONSULTA DO RREO | 497 | 0,48% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 475 | 0,46% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 513 | 0,49% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 539 | 0,52% |
CONSULTA PRÉVIA | 588 | 0,56% |
CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO | 1251 | 1,20% |
CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO VAGA ESPECIAL | 554 | 0,53% |
DEFESA E RECURSO JARI | 632 | 0,61% |
DESDOBRO | 407 | 0,39% |
DESMEMBRAMENTO | 667 | 0,64% |
FUSÃO | 382 | 0,37% |
HABITE-SE | 1360 | 1,30% |
INDICAÇÃO DE CONDUTOR | 899 | 0,86% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 459 | 0,44% |
LAUDO DE ATIVIDADES AGRICULAS | 471 | 0,45% |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 562 | 0,54% |
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 2016 | 1,93% |
LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO, PARCELAMENTO E CANTEIRO DE OBRAS | 3174 | 3,04% |
LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO | 580 | 0,56% |
LICENÇA PRÉVIA (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 843 | 0,81% |
MERENDA ESCOLAR | 221 | 0,21% |
MUDANÇA DE USO | 451 | 0,43% |
NOTÍCIAS | 454 | 0,44% |
NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE | 673 | 0,65% |
PARCELAMENTO DE MULTAS | 662 | 0,63% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1089 | 1,04% |
PORTAL | SERVIDOR | 697 | 0,67% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 441 | 0,42% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 467 | 0,45% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 479 | 0,46% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 470 | 0,45% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 436 | 0,42% |
REGISTRO SANITÁRIO | 1405 | 1,35% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE MOTOTAXISTAS | 467 | 0,45% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE TAXI | 589 | 0,56% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS BUGGY TURISMO | 548 | 0,53% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS VAN TRANSPORTE ALTERNATIVO | 536 | 0,51% |
RELOTEAMENTO | 457 | 0,44% |
REMEMBRAMENTO | 414 | 0,40% |
REURB - E (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 529 | 0,51% |
REURB - S (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 542 | 0,52% |
TRANSPORTE ESCOLAR | 221 | 0,21% |
TVO | 460 | 0,44% |
VÍDEOS | 430 | 0,41% |
GABRIELE FREITAS MARQUES
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última modificação da carta: 18/02/2025 13:44