Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 60 | 2,27% |
DENÚNCIAS | 645 | 24,40% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 46 | 1,74% |
DÚVIDAS | 313 | 11,84% |
ELOGIOS | 42 | 1,59% |
ESIC | 34 | 1,29% |
FALE CONOSCO | 54 | 2,04% |
ILUMINAÇÃO PUBLICA - RECLAMAÇÃO | 59 | 2,23% |
RECLAMAÇÕES | 773 | 29,25% |
SERVIÇOS | 303 | 11,46% |
SOLICITAÇÕES | 12 | 0,45% |
SUGESTÕES | 48 | 1,82% |
URGÊNCIAS | 254 | 9,61% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 82 | 3,10% |
DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | 75 | 2,84% |
NÃO INFORMADO | 48 | 1,82% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 52 | 1,97% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 0,57% |
SECRETARIA DE CULTURA | 18 | 0,68% |
SECRETÁRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 26 | 0,98% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 97 | 3,67% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 411 | 15,55% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | 16 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 68 | 2,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 130 | 4,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 230 | 8,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 790 | 29,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 504 | 19,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 9 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 72 | 2,72% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 81 | 15,55% |
FEVEREIRO/2024 | 57 | 10,94% |
MARÇO/2024 | 65 | 12,48% |
ABRIL/2024 | 99 | 19,00% |
MAIO/2024 | 85 | 16,31% |
JUNHO/2024 | 66 | 12,67% |
JULHO/2024 | 24 | 4,61% |
AGOSTO/2024 | 17 | 3,26% |
SETEMBRO/2024 | 21 | 4,03% |
OUTUBRO/2024 | 6 | 1,15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 299 | 11,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 270 | 10,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 402 | 15,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 176 | 6,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 48 | 1,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 55 | 2,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 51 | 1,93% |
DOUTORADO COMPLETO. | 31 | 1,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 29 | 1,10% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,42% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 13 | 0,49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,49% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,26% |
EDNARDO CASTELO BRANCO BRASILEIRO
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última manifestação: 12/10/2024 22:25