Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 55 | 2,05% |
DENÚNCIAS | 664 | 24,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 44 | 1,64% |
DÚVIDAS | 313 | 11,65% |
ELOGIOS | 42 | 1,56% |
ESIC | 34 | 1,27% |
FALE CONOSCO | 54 | 2,01% |
ILUMINAÇÃO PUBLICA - RECLAMAÇÃO | 59 | 2,20% |
RECLAMAÇÕES | 791 | 29,44% |
SERVIÇOS | 306 | 11,39% |
SOLICITAÇÕES | 12 | 0,45% |
SUGESTÕES | 48 | 1,79% |
URGÊNCIAS | 265 | 9,86% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 76 | 2,83% |
DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | 77 | 2,87% |
NÃO INFORMADO | 48 | 1,79% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 54 | 2,01% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 69 | 2,57% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 0,56% |
SECRETARIA DE CULTURA | 21 | 0,78% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 133 | 4,95% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 27 | 1,00% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 230 | 8,56% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 99 | 3,68% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 803 | 29,88% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 420 | 15,63% |
SECRETARIA DE OBRAS | 2 | 0,07% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 513 | 19,09% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | 15 | 0,56% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 74 | 2,75% |
SECRETARIA DE TURISMO | 11 | 0,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 304 | 11,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 273 | 10,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 407 | 15,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 177 | 6,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 50 | 1,86% |
MESTRADO COMPLETO. | 55 | 2,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 53 | 1,97% |
DOUTORADO COMPLETO. | 31 | 1,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 29 | 1,08% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 13 | 0,48% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,48% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,19% |
GABRIELE FREITAS MARQUES
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última manifestação: 11/06/2025 06:04