Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
749 2025 AGENTE FAZENDARIO 1.518,00 0,00 200 40
025 2025 ALMOXARIFE 1.518,00 0,00 200 40
754 2025 ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 800,00 7.200,00 200 40
300 2025 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DNS-7 272,00 0,00 200 40
071 2025 ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 320,00 2.880,00 200 40
768 2025 ARQUITETO 2.500,00 0,00 100 20
470 2025 ARQUITETO (A) 2.500,00 0,00 100 20
747 2025 ARQUITETO (A) CONTRATO 2.854,08 0,00 200 40
233 2025 ARTE EDUCADOR 1.000,00 0,00 200 40
234 2025 ARTE EDUCADOR 1.200,00 0,00 200 40
670 2025 ASS DE GESTÃO PEDE E INOV EDUCACI DAS-3 320,00 2.880,00 200 40
226 2025 ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 280,00 2.520,00 200 40
893 2025 ASSE DE MANUTENÇÃO DE LOGRADORES DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
553 2025 ASSE DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
728 2025 ASSESSOR ESPECIALIZADO DE INFRAEST DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
676 2025 ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
221 2025 ASSE JURIDICO EM ASSU EDUCACIONAL DAS-2 360,00 3.240,00 200 40
232 2025 ASSES ACOM GERN EXEC PROGRAMATICA DNS-1 1.000,00 13.000,00 200 40
229 2025 ASSES RELAÇÕES POLITICAS E INST DNS-1 1.000,00 13.000,00 200 40
228 2025 ASSES ADMINISTRATIVO DNS-3 800,00 5.200,00 200 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024