Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 1353 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
622 2025 ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 450,00 4.050,00 200 40
536 2025 ASSESSOR DE GOVERNANCIA DAS-3 320,00 3.200,00 200 40
086 2025 ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 162,00 1.518,00 200 40
554 2025 ASSESSOR DE INFRA DA REDE DE ENSINO 600,00 4.800,00 200 40
459 2025 ADVOGADO 1.500,00 0,00 150 30
431 2025 ADVOGADO 1.500,00 0,00 100 20
569 2025 ADVOGADO (A) 3.011,77 0,00 200 40
813 2025 AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS-2 800,00 7.200,00 200 40
006 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.594,81 0,00 200 40
707 2025 ASSESSOR DE PLANE E POLIT PUBLICAS DNS-2 800,00 7.200,00 200 40
154 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 1.518,00 0,00 200 40
726 2025 ASSESSOR DE PLANEJAM E COORDENAÇÃO DAS-3 320,00 2.880,00 200 40
897 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO SSPDC DAS-10 318,00 1.200,00 200 40
403 2025 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.036,00 0,00 200 40
167 2025 ASSESSOR DE PROJETOS DNS-5 600,00 4.200,00 200 40
036 2025 AGENTE DE CADASTRO 1.518,00 0,00 200 40
415 2025 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 3.036,00 0,00 200 40
815 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 800,00 7.200,00 200 40
469 2025 AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 2.830,35 0,00 200 40
250 2025 ASSES RELAÇOES POLITICAS E INST DNS-1 1.000,00 13.000,00 200 40
749 2025 AGENTE FAZENDARIO 1.518,00 0,00 200 40
025 2025 ALMOXARIFE 1.518,00 0,00 200 40
754 2025 ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 800,00 7.200,00 200 40
300 2025 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DNS-7 272,00 0,00 200 40
071 2025 ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 320,00 2.880,00 200 40
768 2025 ARQUITETO 2.500,00 0,00 100 20
470 2025 ARQUITETO (A) 2.500,00 0,00 100 20
747 2025 ARQUITETO (A) CONTRATO 2.854,08 0,00 200 40
233 2025 ARTE EDUCADOR 1.000,00 0,00 200 40
234 2025 ARTE EDUCADOR 1.200,00 0,00 200 40
670 2025 ASS DE GESTÃO PEDE E INOV EDUCACI DAS-3 320,00 2.880,00 200 40
226 2025 ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 280,00 2.520,00 200 40
893 2025 ASSE DE MANUTENÇÃO DE LOGRADORES DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
553 2025 ASSE DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
728 2025 ASSESSOR ESPECIALIZADO DE INFRAEST DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
676 2025 ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
221 2025 ASSE JURIDICO EM ASSU EDUCACIONAL DAS-2 360,00 3.240,00 200 40
232 2025 ASSES ACOM GERN EXEC PROGRAMATICA DNS-1 1.000,00 13.000,00 200 40
229 2025 ASSES RELAÇÕES POLITICAS E INST DNS-1 1.000,00 13.000,00 200 40
228 2025 ASSES ADMINISTRATIVO DNS-3 800,00 5.200,00 200 40
842 2025 ASSESSOR ADMINITRATIVO DNS-3 800,00 5.200,00 200 40
701 2025 ASSESSOR COMISSÃO PERMAN LICITAÇÃO DAS-3 3.200,00 2.880,00 200 40
818 2025 ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 320,00 2.880,00 200 40
817 2025 ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 320,00 2.880,00 200 40
267 2025 ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
527 2025 ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO DAS-3 320,00 2.880,00 200 40
411 2025 ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-3 800,00 5.200,00 200 40
757 2025 ASSESSOR EXECUTIVO DO PREFEITO DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
416 2025 ASSESOR DE COMUNICAÇÃO DNS-4 700,00 4.900,00 200 40
714 2025 ASSESSOR FINANCEIRO DAS-2 360,00 3.240,00 200 40
168 2025 ASSESSOR DE ENGENHARIA DNS-5 600,00 4.200,00 200 40
519 2025 ASSESSOR FINANCEIRO DNS-3 800,00 5.200,00 200 40
443 2025 ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
206 2025 ASSISTENTE DE GESTÃO IV SEDUC DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
791 2025 ASSISTENTE DE PESCA DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
565 2025 ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
794 2025 ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
898 2025 ASSESSOR JURIDICO DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
748 2025 ASSISTENTE FAZENDARIO 1.518,00 0,00 200 40
541 2025 ASSISTENTE GOVERNAMENTAL DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
731 2025 ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 320,00 2.880,00 200 40
458 2025 ASSISTENTE SOCIAL 3.781,90 0,00 150 30
209 2025 ASSISTENETE SOCIAL 3.384,46 0,00 240 60
900 2025 ASSESSOR TECNICO DE COMUNICAÇÃO DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
026 2025 ASSISTENTE SOCIAL 1.807,44 0,00 75 15
909 2025 ASSESSOR TECNICO I DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
779 2025 ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 3.011,76 0,00 150 30
170 2025 ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 1.518,00 0,00 15 75
223 2025 ASSESSOR TECNICO I DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
227 2025 ASSESSOR TECNICO II DAS-8 180,00 1.720,00 200 40
886 2025 ASSISTENTE TECN ADM FINANCEIRO DAS-9 160,00 1.440,00 200 40
793 2025 ASSISTENTE DE AQUICULTURA DAS-13 162,00 1.518,00 200 40
075 2025 ASSESSOR TECNICO III DAS-11 518,00 1.000,00 200 40
061 2025 ATEND DE SERV GERAIS 625,00 0,00 200 40
225 2025 ASSESSOR TECNICO III DAS-9 160,00 1.440,00 200 40
483 2025 ATEND DE SERV MEDICO 625,00 0,00 200 40
033 2025 ATEND DE SRV MEDICO 1.518,00 0,00 200 40
224 2025 ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 518,00 1.000,00 200 40
182 2025 ATEND DE SERV MEDICO 564,00 0,00 200 40
180 2025 ATEND DE SERV MEDICO 678,00 0,00 200 40
181 2025 ATEND DE SERV MEDICO 661,00 0,00 200 40
406 2025 ASSESSOR JURIDICO DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
183 2025 ATENDENTE DE SUADE BUCAL CONTRATO 1.518,00 0,00 200 40
263 2025 ATENDENTE DENTAL 1.594,81 0,00 200 40
085 2025 ASSESSOR PLANEJ. E COORD DAS-3 320,00 2.880,00 200 40
576 2025 ASSIS DE MONIT ROTA TRANS ESCOLA DAS-12 718,00 800,00 200 40
883 2025 ASSIST TEC DE ANALISE E ESTATISTI DAS-9 160,00 1.440,00 200 40
126 2025 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
700 2025 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO VISUAL DAS-11 518,00 1.000,00 200 40
792 2025 ASSISTENTE DE DESENV AGRARIO DAS 13 162,00 1.356,00 200 40
205 2025 ASSISTENTE DE FICALIZAÇÃO I DAS-12 718,00 800,00 200 40
208 2025 ASSISTENTE DE GESTÃO I DAS-12 718,00 800,00 200 40
211 2025 ASSISTENTE DE GESTÃO II DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
210 2025 ASSISTENTE DE GESTÃO III DAS-10 318,00 1.200,00 200 40
245 2025 AUDITOR 3.000,00 0,00 200 40
532 2025 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 1.807,44 0,00 100 20
219 2025 AUXILIAR 625,00 0,00 200 40
497 2025 AUDITOR DE GESTÃO HOSPITALAR 1.807,44 0,00 100 20
052 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 200 40
829 2025 AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 718,00 800,00 200 40
055 2025 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 0,00 200 40
773 2025 AUDITOR DE SERVIÇOS EM SAUDE 3.137,06 0,00 200 40
035 2025 AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1.518,00 0,00 200 40
056 2025 AUXILIAR DE COZINHA 1.518,00 0,00 200 40
269 2025 AUDITOR FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 3.834,37 0,00 200 40
220 2025 AUXILIAR DE FARMÁCIA 1.518,00 0,00 200 40
048 2025 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 1.518,00 0,00 200 40
057 2025 AUXILIAR DE LAVANDERIA 1.518,00 0,00 200 40
054 2025 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 1.518,00 0,00 200 40
838 2025 AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇÃO DNS-3 800,00 5.200,00 200 40
533 2025 AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.000,00 0,00 200 40
030 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS 1.518,00 0,00 200 40
906 2025 AUX TECNICO DO CADASTRO UNICO DAS-10 318,00 1.200,00 200 40
197 2025 AUX ADMINISTRATIVO 625,00 0,00 200 40
175 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATO 1.518,00 0,00 200 40
058 2025 AUX DE ENFERMAGEM 2.375,00 0,00 200 40
199 2025 AUX DE ENFERMAGEM 2.610,45 0,00 200 40
198 2025 AUX DE ENFERMAGEM CONTRATO 2.375,00 0,00 200 40
802 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SAUDE CONTRATO 2.613,00 0,00 200 40
196 2025 AUX DE LABOLATORIO 937,00 0,00 200 40
243 2025 AUXILIAR DE TRAUMATOLOGIA 564,00 0,00 200 40
176 2025 AUX DE SERVIÇOS 625,00 0,00 200 40
178 2025 AUX DE SERVIÇOS 625,00 0,00 200 40
177 2025 AUX DE SERVIÇOS 564,00 0,00 200 40
799 2025 CONDUTOR DE AMBULANCIA CONTRATO 1.650,00 0,00 200 40
460 2025 BIBLIOTECARIO 1.518,00 0,00 100 20
798 2025 CONDUTOR DE AMBULANCIA 1.813,58 0,00 200 40
825 2025 CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 1.518,00 0,00 200 40
002 2025 CONTINUO 1.518,00 0,00 200 40
012 2025 BIBLIOTECARIO(A) 1.518,00 0,00 200 40
466 2025 CONTROLADOR EXECUTIVO DNS-2 800,00 7.200,00 200 40
100 2025 CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO DNS-1 1.000,00 13.000,00 200 40
589 2025 COO APO ORG NOR DEL CON SIS ENS DAS-11 518,00 9.000,00 200 40
763 2025 BIOLOGO 1.594,81 0,00 100 20
598 2025 COOR ATEN APO VIGILANCIA A SAUDE DAS-11 400,00 1.000,00 200 40
066 2025 BIOQUIMICO 1.000,00 0,00 200 40
892 2025 COOR AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
231 2025 CALCETEIRO 2.176,00 0,00 200 40
875 2025 COOR CENT REFE ESPE ASSIS SOCIAL DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
841 2025 COOR CENTRAL ABAST FARMACEUTICO DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
609 2025 COOR CONT E REG TRANSP MUNICIPAIS DAS-11 511,00 1.000,00 200 40
578 2025 COOR CONTR AVALIAÇÃO REG AUDITORIA DNS-4 700,00 4.900,00 200 40
827 2025 CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
787 2025 COOR DA AGRICULTURA E PECUARIA DNS-5 600,00 4.200,00 200 40
866 2025 COOR DA SAUDE DO TRABALHO DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
517 2025 CHEFE DA DIV DE ELAB DE PLN EDUCAC DAS-5 280,00 2.520,00 200 40
734 2025 COOR DA UNIVERSI ABERTA DO BRASIL DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
865 2025 COOR DA VIGILANCIA SANITARIA DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
616 2025 CHEFE DA DIVISÃO DE EDUC FISCAL DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
850 2025 COOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
677 2025 COOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
852 2025 COOR DE CONT E QUALIDADE DO HOSPITAL DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
515 2025 CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DNS-1 1.000,00 13.000,00 200 40
579 2025 COOR DE DESENVOL DA GESTÃO ESCOLAR DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
425 2025 COOR DE ESTATISTICA E CENSO EDUCACIONAL 200,00 0,00 200 40
890 2025 COOR DE FORMA E ACOMP PEDAGOGICO DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
669 2025 CHEFE DIV VIG EPIDEMI INFOM SAUDE DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
885 2025 COOR DE FISCAL DE TRANS MUNICIPAL DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
671 2025 CHEFE DIV VIG SAN AMB CON ENDEMIA DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
667 2025 COOR DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
561 2025 CHEFE DIVISAO DE ADM E LOGISTICA DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
095 2025 COOR DE MANU DE LOGRADO PUBLI DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
831 2025 COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
535 2025 CHEFE DIVISÃO EDUC DE TRANSITO DNS-6 450,00 4.050,00 200 40
854 2025 COOR DE REGULAÇÃO HOSPITAL DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
870 2025 COOR DE SAUDE DA MULHER DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
673 2025 CHEFE DIVISÃO TRANSPORT OFICINA DAS-10 318,00 1.200,00 200 40
559 2025 CHEFE NUC DE MAN PREDIOS ESCOLARES DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
452 2025 CIRURGIÃO DENTISTA 1.518,00 0,00 200 40
869 2025 COOR DE SAUDE MENTAL DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
495 2025 CIRURGIÃO DENTISTS - UBS 1.518,00 0,00 200 40
529 2025 COOR DE TECNO DA INFORMAÇÃO E COMUNI 100,00 0,00 200 40
855 2025 COOR DE TRANSPORTE E MAQUEIROS DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
746 2025 CIRURGIÃO DENTISTA-PSF CONTRATO 1.518,00 0,00 200 40
879 2025 COOR DE ESPORTE ALTO RENDIMENTO DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
549 2025 COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
562 2025 COOR DO NUCL ATEN PEDAG ESPECIALIZ DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
864 2025 COOR DOS AGENT DE COMBATE ENDEMI DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
896 2025 COOR DOS GUARDAS PATRIMONIAIS DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
445 2025 COOR GERAL ATENÇÃO BAS GESTÃO PSF DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
699 2025 COO GERAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUICIONAL DNS-1 1.000,00 13.000,00 200 40
540 2025 COOR GERAL DE MANUT DE TRANSP E TEL DNS-6 450,00 4.050,00 200 40
662 2025 COOR INFOR DOC E MEMORIA EDUCAÇÃO DAS-11 518,00 1.000,00 200 40
596 2025 COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
661 2025 COOR TREINAMENTO DESENV HUMANO DAS11 518,00 1.000,00 200 40
681 2025 COOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.000,00 0,00 200 40
077 2025 COOR DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
500 2025 COOR GERAL DE ALMOXARIFADO DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
592 2025 COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DNS-3 800,00 5.200,00 200 40
733 2025 COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
789 2025 COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-5 600,00 4.200,00 200 40
073 2025 COORD DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
675 2025 COORD DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DNS-3 800,00 5.200,00 200 40
735 2025 COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 180,00 1.440,00 200 40
736 2025 COORD DE VIGILAN SOCIOASSISTENCIAL DAS-8 180,00 1.720,00 200 40
603 2025 COORD DOS AGENTES COMUNITARIOS DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
687 2025 COORD GERAL DE RECUSOS HUMANOS DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
504 2025 COORD GERAL SAUDE BUCAL GESTÃO CEO DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
713 2025 COORD PLANEJ E PROJETOS ESPECIAIS DAS-11 518,00 1.000,00 200 40
610 2025 COORDENADOR DE DESENV AGRARIO DAS-11 518,00 1.000,00 200 40
542 2025 COORD SEGUNDO TEMPO 2.400,00 0,00 200 40
611 2025 COORDENADOR DE DESENVOLV DA PESCA DAS-11 518,00 1.000,00 20 40
575 2025 CORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DAS-11 518,00 1.000,00 200 40
851 2025 COORDENADOR ADM DOS HOSPITAL DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
587 2025 COORDENADOR DE GESTÃO DE MATERIAI DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
580 2025 COORDNADOR DE GESTÃO PEDAGOGICA DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
828 2025 COORDENADOR ADMINISTRATIVO - SSPDC DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
867 2025 COORDEANDOR DE IMUNIZAÇÃO DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
567 2025 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 318,00 1.200,00 200 40
521 2025 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DNS-5 600,00 4.200,00 200 40
697 2025 COORDENADOR CADASTRO UNICO 2.000,00 0,00 200 40
840 2025 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
446 2025 COORDENADOR CADASTRO UNICO-IGD 1.600,00 0,00 200 40
848 2025 COORDENADOR DA ATENÇÃO SEGUNDARIA DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
492 2025 COORDENADOR DA CSA DO SABER DAS-11 518,00 1.000,00 200 40
588 2025 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DAS- 7 200,00 1.800,00 40 200
722 2025 COORDENADOR DA CASA DO SABER DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
605 2025 COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS- 4 300,00 2.700,00 40 200
873 2025 COORDENADOR DA FARMACIA CENTRAL DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
788 2025 COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 600,00 4.200,00 200 40
894 2025 COORDENADOR DE PATRIMONIO DAS- 4 300,00 2.700,00 40 200
584 2025 COORDENADOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS- 7 200,00 1.800,00 40 200
120 2025 DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III DAS-8 180,00 1.720,00 200 40
871 2025 COORDENADOR DA SAUDE BUCAL DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
118 2025 DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III DAS-8 180,00 1.720,00 200 40
846 2025 COORDENADOR DA VISA DNS-5 600,00 4.200,00 200 40
121 2025 COORDENADOR DE PROJETOS DAS-1 400,00 3.600,00 40 200
464 2025 DIRETOR DE ESCOLA NIVEL IV DAS-12 718,00 800,00 200 40
617 2025 COORDENADOR DE ACESSUAS TRABALHO 2.256,30 0,00 150 30
523 2025 DIRETOR DE ESCOLA NIVEL IV DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
525 2025 DIRETOR DE ESCOLA NIVEL IV DAS-9 160,00 1.440,00 200 40
614 2025 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO SSPDC DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
594 2025 COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS DAS- 7 200,00 1.800,00 40 200
526 2025 DIRETOR DE ESCOLA NIVEL V DAS-10 318,00 1.200,00 200 40
586 2025 COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
602 2025 DIRETOR DE GESTÃO DO SUAS DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
607 2025 DIRETOR DE HABITAÇÃO DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
608 2025 COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DAS- 11 518,00 1.000,00 40 200
613 2025 COORDENADOR DE ASSIST A JUVENTUDE DAS-11 518,00 1.000,00 200 40
074 2025 DIRETOR DE ORÇAME E CONTABILIDADE DAS-3 320,00 2.880,00 200 40
709 2025 DIRETOR DE PLANEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
839 2025 COORDENADOR DE COMPRAS DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
633 2025 DIRETOR DE POLITICAS EDUCACIONAIS DAS-9 160,00 1.440,00 200 40
786 2025 COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS- 5 600,00 4.200,00 40 200
712 2025 DIRETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS DAS-9 160,00 1.440,00 200 40
853 2025 DIRETOR DO HOSPITAL DNS-2 800,00 7.200,00 200 40
711 2025 DIRETOR DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DAS-9 160,00 1.440,00 200 40
577 2025 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DAS- 1 400,00 3.600,00 40 200
222 2025 DIRETOR DE TEC DA INFORMAÇÃO DAS-9 160,00 1.440,00 200 40
072 2025 DIRETOR(A) GERAL DO HOSPITAL DNS-5 600,00 4.200,00 200 40
723 2025 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DAS- 7 200,00 1.800,00 40 200
601 2025 DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
404 2025 ECONOMISTA 1.594,81 0,00 100 20
884 2025 DIRETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL DAS-6 250,00 2.250,00 200 40
887 2025 EDU MULT DE AÇOES DE EDU TRANSITO DAS-9 160,00 1.440,00 200 40
615 2025 COORDENADOR DE SAUDE REPRODUTIVA DAS- 1 400,00 3.600,00 40 200
094 2025 EDUCAÇÃO AMBIENTAL DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
759 2025 EDUCADOR FISICO 2.756,00 0,00 200 40
606 2025 COORDENADOR DE SERVIÇOS PUBLICOS DAS- 11 518,00 1.000,00 40 200
858 2025 DIRETOR DO C.A.P.S A.D DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
781 2025 EDUCADOR FISICO CONTRATO 3.011,76 0,00 200 40
857 2025 DIRETOR DO C.A.P.S INFANTIL DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
155 2025 COORDENADOR DE T.I DNS- 3 800,00 5.200,00 40 200
672 2025 DIRETOR DO C.E.M. DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
812 2025 EDUCADOR FISICO CONTRATO 1.518,00 0,00 100 20
844 2025 COORDENADOR DE T.I DAS- 1 400,00 3.600,00 40 200
732 2025 DIRETOR DO CADUNICO DSS-4 300,00 2.700,00 200 40
544 2025 EDUCADOR(A) FISICO 1.807,44 0,00 100 20
514 2025 DIRETOR DO CEJAQUI DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
432 2025 EDUCADOR(A) SOCIAL 1.518,00 0,00 200 40
863 2025 DIRETOR DO CEO DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
843 2025 COORDENADOR DE TRANSPORTE DAS- 4 300,00 2.700,00 40 200
029 2025 ELETRICISTA 880,00 0,00 200 40
859 2025 DIRETOR DO CER DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
174 2025 ELETRICISTA CONTRATO 1.518,00 0,00 200 40
860 2025 DIRETOR DO CRF DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
585 2025 COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS-7 200,00 1.800,00 40 200
862 2025 DIRETOR DO NAME DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
621 2025 EMFERMEIRO(A) AUDITOR(A) 2.000,00 0,00 200 40
502 2025 DIRETOR DPTO MUN TRANS URBANO DNS-2 800,00 7.200,00 200 40
031 2025 ENFERMEIRO 2.610,45 0,00 100 20
665 2025 DIRETOR ESCOLAR NIVEL IV DAS-9 160,00 1.440,00 200 40
573 2025 COORDENADOR DE URBANISMO DAS- 6 250,00 2.250,00 40 200
248 2025 ENFERMEIRO - PSF 5.220,90 0,00 200 40
682 2025 DIRETOR ESCOLAR NIVEL V DAS-10 318,00 1.200,00 200 40
800 2025 ENFERMEIRO - UBS 5.220,90 0,00 200 40
481 2025 DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 160,00 1.440,00 200 40
877 2025 COORDENADOR DO BOLSA ATLETA DAS- 4 300,00 2.700,00 40 200
427 2025 ENFERMEIRO (A) 4.750,00 0,00 200 40
690 2025 DIRETOR FISC TRAFEGO DMINISTRATIVO DAS-9 160,00 1.440,00 200 40
179 2025 ENFERMEIRO (A) CAPS 2.375,00 0,00 100 20
856 2025 DIRETOR GERAL DO C.A.P.S DAS-1 400,00 3.600,00 200 40
878 2025 COORDENADOR DO BOLSA UNIVERSITARIO DAS- 4 300,00 2.700,00 40 200
253 2025 ENFERMEIRO UBS CONTRATO 4.750,00 0,00 200 40
490 2025 DIRETOR MEIO AMB E DESENV URBANO DAS-6 250,00 2.250,00 200 40
612 2025 COORDENADOR DO DESPORTO DAS- 11 518,00 1.000,00 40 200
082 2025 DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DNS-2 800,00 7.200,00 200 40
053 2025 ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 0,00 100 20
861 2025 COORDENADOR DO DIA DAS- 4 300,00 2.700,00 40 200
084 2025 DIRETOR PEDAGOGICO DE ESCOLA DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
767 2025 ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 0,00 100 20
038 2025 ENGENHEIRO CIVIL 2.500,00 0,00 100 20
698 2025 DIRETOR PLAN E COMUNICAÇÃO VISUAL DAS-2 360,00 3.240,00 200 40
720 2025 DIRETOR DE POLITICAS INSTITUICIONAI DAS-9 160,00 1.440,00 200 40
784 2025 ENGENHEIRO CIVIL 2.854,08 0,00 200 40
599 2025 DIRETOR PROT SOC BAS SEG ALIMENTAR DAS-7 200,00 1.800,00 20 40
785 2025 ENGENHEIRO ELETRICISTA 2.613,62 0,00 200 40
872 2025 COORDENADOR DO E-MULTI DAS- 4 300,00 2.700,00 40 200
600 2025 DIRETOR PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
405 2025 ENGENHEIRO ELETRICISTA 2.500,00 0,00 100 20
088 2025 COORDENADOR ESPECIAL DNS- 4 700,00 4.900,00 40 200
595 2025 COORDENADOR FINANCEIRO DAS- 7 200,00 1.800,00 40 200
558 2025 FISIOTERAPEUTA 2.271,92 0,00 150 15
758 2025 ENTREVISTADOR(A) CAD UNICO 1.518,00 0,00 200 40
019 2025 FISIOTERAPEUTA 1.807,44 0,00 100 20
849 2025 COORDENADOR GERAL DA REGULAÇÃO DAS- 1 400,00 3.600,00 40 200
264 2025 FARMACEUTICO(A) 1.692,23 0,00 150 30
807 2025 FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 1.518,00 0,00 75 15
769 2025 FISIOTERAPEUTA 15HS 1.807,44 0,00 75 15
242 2025 FARMACEUTICO(A) 3.384,46 0,00 240 60
238 2025 FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATADO 3.011,76 0,00 150 30
708 2025 COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DNS- 4 700,00 4.900,00 40 200
065 2025 FARMACEUTICO(A) 3.011,76 0,00 200 40
241 2025 FARMACEUTICO(A) 1.807,44 0,00 100 20
899 2025 COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DNS- 4 700,00 4.900,00 40 200
