Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
697 2026 COORDENADOR CADASTRO UNICO 2.000,00 0,00 40 200
446 2026 COORDENADOR CADASTRO UNICO-IGD 1.600,00 0,00 40 200
848 2026 OORDENADOR DA ATENÇÃO SEGUNDARIA DAS-1 400,00 0,00 40 200
492 2026 COORDENADOR DA CASA DO SABER DAS-11 571,00 0,00 40 200
722 2026 COORDENADOR DA CASA DO SABER DAS-7 200,00 0,00 40 200
873 2026 COORDENADOR DA FARMACIA CENTRAL DAS-1 400,00 0,00 40 200
788 2026 COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 600,00 0,00 40 200
871 2026 COORDENADOR DA SAUDE BUCAL DAS-1 400,00 0,00 40 200
846 2026 COORDENADOR DA VISA DNS-5 600,00 0,00 40 200
617 2026 COORDENADOR DE ACESSUAS TRABALHO 2.256,30 0,00 30 150

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024