Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
753 2026 SECRETARIO EXE DE TRABALHO E ASS SOCIAL 800,00 0,00 40 200
727 2026 SECRETARIO EXEC DE INFRAESTRUTURA DNS-2 800,00 0,00 40 200
737 2026 SECRETARIO EXECUT DOS CONSELHOS DAS-4 300,00 0,00 40 200
755 2026 SECRETARIO EXECUTIVO DE CULTURA DAS-2 800,00 0,00 40 800
511 2026 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II-ARTES E DANCA REF.12 7.329,39 0,00 40 200
721 2026 SECRETARIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DNS-2 800,00 0,00 40 200
511 2026 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II-ARTES E DANCA REF.13 7.549,28 0,00 40 200
511 2026 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II-ARTES E DANCA REF.15 8.009,02 0,00 40 200
511 2026 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II-ARTES E DANCA REF.14 7.775,74 0,00 40 200
725 2026 SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANÇAS DNS-2 800,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024