Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 1474 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
574 2025 GER NUC AQUI DIST PROV REDE ESC DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
042 2025 DIGITADOR (A) 880,00 0,00 40 200
597 2025 GER NUC FOR ACOM PEDA EDUC FISIC DAS-7 200,00 1.800,00 200 40
693 2025 GER NUC LIVRO DIDA MAT PEDAGOGICO DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
776 2025 GERENTE DE CONTROLE INTERNO DAS-6 250,00 2.250,00 200 40
882 2025 DIRETOR DE CONTAS E ANALISE ESTATISTICO DAS-6 250,00 2.250,00 40 200
688 2025 GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
715 2025 GERENTE DE EXUCUÇÃO FINANCEIRA DAS-11 518,00 1.000,00 200 40
518 2025 GER DO NUC DE INFRA DA REDE DE ENSINO DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
591 2025 GERENTE DE MARKETING E EVENTOS DAS-11 518,00 1.000,00 200 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024