Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
042 2024 DIGITADOR(A) 880,00 0,00 40 200
404 2024 ECONOMISTA 1.492,97 0,00 20 100
759 2024 EDUCADOR FISICO 2.756,00 0,00 40 200
812 2024 EDUCADOR FISICO CONTRATO 1.505,88 0,00 20 100
781 2024 EDUCADOR FISICO CONTRATO 3.011,76 0,00 40 200
544 2024 EDUCADOR(A) FISICO 1.720,39 0,00 20 100
432 2024 EDUCADOR(A) SOCIAL 1.412,00 0,00 40 200
029 2024 ELETRICISTA 880,00 0,00 40 200
174 2024 ELETRICISTA CONTRATO 1.412,00 0,00 40 200
621 2024 ENFERMEIRO(A) AUDITOR(A) 2.000,00 0,00 40 200
031 2024 ENFERMEIRO 2.484,73 0,00 20 100
248 2024 ENFERMEIRO - PSF 4.969,45 0,00 40 200
800 2024 ENFERMEIRO - UBS 4.969,45 0,00 40 200
427 2024 ENFERMEIRO(A) 4.750,00 0,00 40 200
179 2024 ENFERMEIRO(A) CAPS 2.375,00 0,00 20 100
253 2024 ENFERMEIRO UBS CONTRATO 4.750,00 0,00 40 200
053 2024 ENGENHEIRO AGRONOMO 1.492,97 0,00 20 100
767 2024 ENGENHEIRO AMBIENTAL 1.492,97 0,00 20 100
038 2024 ENGENHEIRO CIVIL 1.492,97 0,00 20 100
784 2024 ENGENHEIRO CIVIL 2.854,08 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024