Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
202 2024 ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 1.492,97 0,00 20 100
064 2024 OPERADOR DE COMPUTADOR 1.412,00 0,00 40 200
235 2024 OFICINEIRO 1.200,00 0,00 40 200
434 2024 ORIENTADOR(A) SOCIAL 1.412,00 0,00 40 200
020 2024 PARTEIRA 2.484,73 0,00 40 200
556 2024 PEDAGOGA 1.000,00 0,00 200 40
560 2024 PEDREIRO 2.071,48 0,00 40 200
819 2024 PEDREIRO - CONTRATO 1.980,00 0,00 40 200
017 2024 PORTEIRO 1.412,00 0,00 40 200
003 2024 PREFEITO 22.000,00 0,00 40 200
213 2024 PROCURADOR JURIDICO 3.000,00 0,00 40 200
444 2024 PROCURADOR JURIDICO 3.732,42 0,00 40 200
413 2024 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTISTICA 787,32 0,00 20 100
511 2024 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I REF-1 4.624,78 0,00 200 40
511 2024 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I REF-2 4.763,52 0,00 200 40
511 2024 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I REF-3 4.906,42 0,00 200 40
511 2024 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I REF-4 5.053,61 0,00 200 40
511 2024 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I REF-5 5.205,23 0,00 200 40
511 2024 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I REF-6 5.361,38 0,00 200 40
511 2024 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I REF-7 5.522,23 0,00 200 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024