Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
039 2026 SEGURANÇA 1.621,00 0,00 40 200
204 2026 SERVENTE 625,00 0,00 40 200
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.10 3.454,31 0,00 20 100
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.11 3.557,95 0,00 20 100
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.12 3.664,69 0,00 20 100
203 2026 SERVENTE 1.100,00 0,00 40 200
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.13 3.774,63 0,00 20 100
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.14 3.887,88 0,00 20 100
472 2026 SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL DAS-4 300,00 0,00 40 200
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.15 4.004,50 0,00 20 100
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.16 4.124,64 0,00 20 100
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.17 4.248,37 0,00 20 100
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.18 4.375,83 0,00 20 100
868 2026 SUPER DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAUDE DAS-7 200,00 0,00 40 200
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.19 4.507,11 0,00 20 100
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.20 4.642,31 0,00 20 100
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.21 4.781,58 0,00 20 100
904 2026 SUPER DE LIMPEZA DE UNID ESCOLAR DAS-10 371,00 0,00 40 200
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.22 4.925,03 0,00 20 100
logo
Selo SEBRAE Referência em Atendimento Diamante 2026Selo UNICEF 2021-2024