Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
202 2026 CIRURGIAO DENTISTA - ESPECIALISTA 4.500,00 0,00 20 100
015 2026 CIRURGIAO DENTISTA - UBS 2.250,00 0,00 20 100
495 2026 CIRURGIAO DENTISTA - UBS 4.500,00 0,00 40 200
247 2026 CIRURGIAO DENTISTA - UBS 4.500,00 0,00 40 200
252 2026 CIRURGIAO DENTISTA - UBS 2.250,00 0,00 20 100
122 2026 CIRURGIAO DENTISTA - UBS CONTRATO 4.500,00 0,00 40 200
746 2026 CIRURGIAO DENTISTA - UBS CONTRATO 4.500,00 0,00 40 200
805 2026 CIRURGIAO DENTISTA ESPECIALISTA CONTRATO 4.500,00 0,00 40 200
549 2026 COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DAS-4 DAS-4 300,00 0,00 40 200
799 2026 CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 1.650,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024