RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 324 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS2 9.600,00 2.075,41 7.524,59
AGENTE ADMINISTRATIVO 458.338,03 120.591,20 337.746,83
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 83.497,06 6.420,10 77.076,96
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 195.331,48 64.718,96 130.612,52
AGENTE DE CADASTRO 14.335,69 2.771,14 11.564,55
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 254.086,23 78.689,30 175.396,93
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 195.661,09 81.827,10 113.833,99
AGENTE FAZENDARIO 41.297,48 19.906,58 21.390,90
ALMOXARIFE 8.382,32 4.203,25 4.179,07
ARQUITETO (A) 19.415,73 5.724,89 13.690,84
ASSE DE MANUTENÇAO DE LOGRADORES DAS-7 4.300,00 336,96 3.963,04
ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSES RELAÇOES POLITICAS E INST DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
ASSES. ADMINISTRATIVO DNS-3 11.200,00 2.107,68 9.092,32
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DNS-3 30.000,00 6.008,91 23.991,09
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 12.711,10 969,09 11.742,01
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 6.400,00 579,40 5.820,60
ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO DAS-3 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 13.500,00 1.972,41 11.527,59
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 1.057,87 4.542,13
ASSESSOR DE ENGENHARIA DNS-5 19.200,00 2.997,88 16.202,12
ASSESSOR DE GOVERNANCIA DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE INFRA DA REDE DE ENSINO 4.800,00 749,47 4.050,53
ASSESSOR DE PROJETOS DNS-5 14.400,00 2.248,41 12.151,59
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 234.666,66 60.399,02 174.267,64
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 6.400,00 675,96 5.724,04
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 10.512,01 1.249,15 9.262,86
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 76.000,00 9.253,23 66.746,77
ASSESSOR FINANCEIRO DNS-3 6.000,00 1.212,21 4.787,79
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 75.300,00 7.964,09 67.335,91
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 58.000,00 4.814,60 53.185,40
ASSESSOR JURIDICO DAS-7 38.966,67 6.636,48 32.330,19
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR TECNICO DE COMUNICAÇÃO DAS-7 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR TECNICO I DAS- 7 14.000,00 1.100,61 12.899,39
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 126.933,34 10.836,76 116.096,58
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 3.800,00 296,46 3.503,54
ASSESSOR TECNICO III DAS-11 42.598,00 3.185,10 39.412,90
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 3.795,00 432,81 3.362,19
ASSIS DE MONIT ROTA TRANS ESCOLA DAS-12 97.802,00 7.928,98 89.873,02
ASSIST TEC DE ANALISE E ESTATISTI DAS-9 6.512,67 484,92 6.027,75
ASSISTENTE DE DESENV AGRARIO DAS 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 76.060,01 6.593,92 69.466,09
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 177.565,28 14.898,91 162.666,37
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-10 83.611,33 6.591,35 77.019,98
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-13 2.698,67 151,80 2.546,87
ASSISTENTE FAZENDARIO 261.211,81 98.085,17 163.126,64
ASSISTENTE GOVERNAMENTAL DAS-4 20.100,00 1.746,63 18.353,37
ASSISTENTE SOCIAL 142.914,84 39.567,54 103.347,30
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 47.395,05 7.822,94 39.572,11
ASSISTENTE TECN ADM FINANCEIRO DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ATEND. DE SERV. MEDICO 19.371,58 4.187,34 15.184,24
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 20.406,20 3.536,90 16.869,30
ATENDENTE DENTAL 25.198,00 8.048,12 17.149,88
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.042,41 161,04 1.881,37
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 6.003,89 2.088,80 3.915,09
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 3.293,88 496,23 2.797,65
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 205.700,96 75.582,63 130.118,33
AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO DNS-3 9.200,00 1.664,01 7.535,99
AUX TECNICO DO CADASTRO UNICO DAS-10 30.880,00 2.292,00 28.588,00
AUX. DE ENFERMAGEM 130.997,26 37.775,64 93.221,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 24.612,85 6.618,77 17.994,08
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.352,90 899,09 1.453,81
AUXILIAR DE COZINHA 23.141,62 2.114,78 21.026,84
AUXILIAR DE FARMACIA 40.049,25 3.471,10 36.578,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.701,28 934,47 3.766,81
AUXILIAR DE LAVANDERIA 5.454,68 1.783,99 3.670,69
AUXILIAR DE MANUTENCAO 19.736,09 5.040,23 14.695,86
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 41.480,00 10.050,10 31.429,90
AUXILIAR DE SERVICOS 411.530,42 124.895,55 286.634,87
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 132.373,60 11.887,53 120.486,07
BIBLIOTECARIO(A) 3.894,51 1.647,61 2.246,90
BIOLOGO 8.644,28 2.340,53 6.303,75
CALCETEIRO 5.701,86 1.461,45 4.240,41
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 7.472,09 1.766,45 5.705,64
CHEFE NUC DE MAN PREDIOS ESCOLARE DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 23.635,26 4.607,23 19.028,03
CIRURGIAO DENTISTA-PSF CONTRATO 134.403,72 26.994,42 107.409,30
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 4.950,00 399,96 4.550,04
CONDUTOR DE AMBULANCIA 112.127,78 37.537,16 74.590,62
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 170.586,07 53.844,95 116.741,12
CONSELHEIRO TUTELAR 27.324,00 4.225,26 23.098,74
CONTINUO 6.436,32 2.196,74 4.239,58
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
COOR CENT REFE ESPE ASSIS SOCIAL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR CENTRAL ABAST FARMACEUTICO - DAS 1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DA SAUDE DO TRABALHADOR DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE CONT E QUALIDADE DO HOSPIT DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE MANU DE LOGRADO PUBLI DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE SAUDE DA MULHER DAS-1 4.000,00 888,52 3.111,48
COOR DE SAUDE MENTAL DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DO ESPORTE ALTO RENDIMENTO DAS-1 0,00 0,00 0,00
COOR DOS GUARDAS PATRIMONIAIS DAS-7 1.800,00 232,88 1.567,12
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
COOR GERAL DE MANUT DE TRANS E TEL DNS-6 4.500,00 635,02 3.864,98
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-1 5.333,33 488,16 4.845,17
COOR. DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR. GERAL DE ALMOXARIFADO DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 3 6.000,00 1.160,07 4.839,93
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-4 12.000,00 1.028,60 10.971,40
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-5 4.800,00 1.244,19 3.555,81
COORD DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL - DNS 3 7.200,00 1.143,86 6.056,14
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 1.900,00 148,23 1.751,77
COORD GERAL DE RECURSOS HUMANOS DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.795,00 432,81 3.362,19
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DA VISA DNS-5 5.760,00 1.121,85 4.638,15
COORDENADOR DE COMPRAS - DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE MANUNTECAO - DAS 4 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-4 2.700,00 220,23 2.479,77
COORDENADOR DE PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROJETOS DAS-1 8.000,00 976,32 7.023,68
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DAS-1 4.000,00 466,35 3.533,65
COORDENADOR DE T.I - DNS 3 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR DE T.I. - DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DO BOLSA ATLETA DAS-4 1.556,33 112,50 1.443,83
COORDENADOR DO BOLSA UNIVERSITARIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO DIA DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 13.066,67 2.115,74 10.950,93
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE DAS-6 4.612,01 680,85 3.931,16
COORDENADOR PEDAGOGICO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR PROJETOS CRIANCA FELIZ DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORES ATENÇÃO PRIMARIA DNS-3 7.200,00 1.664,01 5.535,99
COPEIRA 2.231,46 1.045,51 1.185,95
COZINHEIRO(A) 15.849,16 5.841,03 10.008,13
DATILOGRAFO(A) 11.842,54 4.859,00 6.983,54
DESENHISTA 1.715,34 1.715,34 0,00
DIRET DE POLI RELAC A TERC IDADE DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 9.042,61 2.267,91 6.774,70
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DA JARI DAS-4 3.000,00 268,40 2.731,60
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 10.642,61 2.707,91 7.934,70
DIRETOR DE GESTAO DO SUAS DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE HABITACAO DAS-7 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA -DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DO C.A.P.S INFATIL DAS-1 4.800,00 1.576,82 3.223,18
DIRETOR DO CADUNICO - DAS 4 2.100,00 166,23 1.933,77
DIRETOR DO CRF DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR GERAL DO C.A.P.S DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL - DNS 2 9.600,00 2.017,27 7.582,73
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 380,16 3.219,84
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ECONOMISTA 9.994,03 2.625,24 7.368,79
EDU MULT DE ACOES DE EDU TRANSITO DAS-9 3.200,00 242,46 2.957,54
EDUCADOR FISICO CONTRATO 4.857,60 368,87 4.488,73
EDUCADOR(A) FISICO 2.385,81 300,40 2.085,41
ENFERMEIRO 18.194,84 3.240,88 14.953,96
ENFERMEIRO - PSF 235.172,41 80.753,35 154.419,06
ENFERMEIRO - UBS 21.761,38 4.796,66 16.964,72
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 219.268,17 41.874,34 177.393,83
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 250.335,01 44.513,11 205.821,90
ENGENHEIRO AGRONOMO 17.840,58 6.559,34 11.281,24
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.896,07 880,22 4.015,85
ENGENHEIRO CIVIL 33.193,47 10.792,16 22.401,31
ENGENHEIRO ELETRICISTA 13.565,93 3.607,51 9.958,42
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO(A) 37.003,59 6.597,48 30.406,11
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 1.821,60 166,07 1.655,53
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 33.060,30 12.541,69 20.518,61
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 200.940,79 82.098,17 118.842,62
FISCAL DE TRIBUTOS 122.564,90 49.430,41 73.134,49
FISCAL DO TGA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
FISCAL SANITARIO 2.447,02 782,31 1.664,71
FISIOTERAPEUTA 4.771,62 618,86 4.152,76
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 6.922,08 1.501,19 5.420,89
FISIOTERAPEUTA 15HS 2.277,37 290,64 1.986,73
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 60.717,04 7.386,60 53.330,44
FONOAUDIOLOGO 5.201,80 3.559,04 1.642,76
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 13.662,00 1.308,41 12.353,59
FONOAUDIOLOGO(A) 17.588,65 2.465,87 15.122,78
GARI 99.224,06 33.409,69 65.814,37
GARI CONTRATO 513.968,67 47.382,41 466.586,26
GEOGRAFO 4.896,07 880,22 4.015,85
GEOLOGO 4.864,17 868,57 3.995,60
GER DO NUCL INFRA SUPOR DE TECN INF COM 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER. DO NUC DE INFRA DA REDE DE ENSINO 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ACAO CULTURAL DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE MARKETING E EVENTOS DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE NUCLEO EDUCA INCLUSIVA DAS-13 1.356,00 127,17 1.228,83
GERENTE DE PATRIMONIO HISTORICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA DAS-13 1.518,00 160,65 1.357,35
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NC ELAB ACOM ORCAMENTARIO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NUC CURRIC DESENV ENSINO DAS-13 1.356,00 101,70 1.254,30
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 190.438,77 73.567,20 116.871,57
GUARDA PATRIMONIAL 541.960,00 169.623,81 372.336,19
INATIVO 24.026,00 1.782,88 22.243,12
MAQUEIRO 23.546,86 8.026,38 15.520,48
MAQUEIRO CONTRATO 16.805,18 2.007,70 14.797,48
MEDICO 8.305,27 2.065,14 6.240,13
MEDICO - UBS 49.713,97 12.844,22 36.869,75
MEDICO ACUPUNTURISTA 7.858,25 1.911,84 5.946,41
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 193.752,00 50.211,57 143.540,43
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.858,25 1.911,84 5.946,41
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 18.818,10 4.546,05 14.272,05
MEDICO GINECOLOGISTA 7.834,72 1.902,98 5.931,74
MEDICO MASTOLOGISTA 8.166,24 2.026,91 6.139,33
MEDICO NEUROLOGISTA 44.124,52 12.914,81 31.209,71
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.999,27 2.888,96 7.110,31
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 37.636,20 9.502,22 28.133,98
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 25.120,00 5.847,71 19.272,29
MEDICO OFTALMOLOGISTA 19.003,93 4.064,78 14.939,15
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.966,21 8.615,67
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.272,70 649,28 5.623,42
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.374,27 10.171,13
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.600,00 2.381,08 8.218,92
MEDICO PSF 93.898,93 38.603,66 55.295,27
MEDICO PSIQUIATRA 29.703,71 7.431,39 22.272,32
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 37.636,20 7.171,55 30.464,65
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 12.545,40 1.964,16 10.581,24
MEDICO UBS CONTRATO 452.810,49 117.679,42 335.131,07
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 18.818,10 3.689,15 15.128,95
MEDICO UROLOGISTA 7.764,14 3.762,59 4.001,55
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 32.400,00 6.383,36 26.016,64
MEDICO(A) PLANTONISTA 645.142,00 156.900,87 488.241,13
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 2.880,00 1.091,84 1.788,16
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-8 5.700,00 444,69 5.255,31
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 2.880,00 239,00 2.641,00
MERENDEIRO(A) 116.169,46 36.754,48 79.414,98
MONITOR(A) DE ESPORTE 10.465,33 2.156,59 8.308,74
MOTORISTA 3.971,09 341,85 3.629,24
MOTORISTA CATEGORIA B 89.928,82 31.155,08 58.773,74
MOTORISTA CATEGORIA D 26.875,62 8.330,49 18.545,13
MOTORISTA CONTRATO B 41.871,44 3.344,53 38.526,91
MOTORISTA CONTRATO D 97.568,50 8.219,81 89.348,69
MÚSICO/MUSICISTA 23.699,29 5.379,75 18.319,54
NUTRICIONISTA 24.770,87 3.399,21 21.371,66
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
ODONTOLOGO 8.041,45 586,18 7.455,27
ODONTOLOGO - UBS 53.170,92 18.583,51 34.587,41
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 16.171,38 4.561,56 11.609,82
ODONTOLOGO ESPECIALISTA CONTRATO 4.857,60 280,85 4.576,75
ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 10.334,36 1.697,85 8.636,51
OPERADOR DE COMPUTADOR 4.559,59 347,71 4.211,88
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
PEDREIRO 2.807,41 1.898,53 908,88
PEDREIRO - CONTRATO 38.451,60 3.096,29 35.355,31
PENSIONISTA 19.830,80 1.250,62 18.580,18
PORTEIRO 23.820,03 3.808,81 20.011,22
PREFEITO 22.000,00 10.698,98 11.301,02
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.913,07 6.086,93
PROCURADOR (A) FISCAL 20.862,30 5.414,05 15.448,25
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 8.472,80 5.527,20
PROCURADOR JURIDICO 69.145,48 28.065,25 41.080,23
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 7.294.250,98 2.543.974,35 4.750.276,63
PROGRAMA DE ESTAGIO 21.010,00 0,00 21.010,00
PSICOLOGO 30HS 3.612,82 590,07 3.022,75
PSICOLOGO CONTRATO 5.161,20 396,19 4.765,01
PSICOLOGO(A) 71.885,51 10.218,38 61.667,13
RECEPCIONISTA 28.191,15 10.548,44 17.642,71
RECEPCIONISTA CONTRATO 98.325,34 7.543,14 90.782,20
REGENTE AUXILIAR 8.825,64 2.193,32 6.632,32
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 8.000,00 3.097,77 4.902,23
SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 13.783,33 1.143,60 12.639,73
SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 8.000,00 2.010,21 5.989,79
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 15.442,61 4.027,91 11.414,70
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO(A) 210.000,00 71.382,23 138.617,77
SECRETARIO(a) DO GAB DA PRIMEIRA-DAMA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO(a) EXECUTIVO DNS-2 16.000,00 3.930,42 12.069,58
SEGURANCA 1.943,04 924,64 1.018,40
SUPER DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAUDE DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPER DE LIMPEZA DE UNID ESCOLAR DAS-10 115.861,33 8.815,46 107.045,87
SUPER DE MERENDA DE UND ESCOLAR DAS-10 112.722,00 9.004,00 103.718,00
SUPER DE PORTARIA DE UNID ESCOLAR DAS-10 102.291,00 8.058,61 94.232,39
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DNS-5 6.400,00 749,47 5.650,53
SUPER DE VIGILANCIA UNID ESCOLAR DAS-10 84.521,33 6.740,12 77.781,21
SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL DAS-6 2.500,00 202,23 2.297,77
SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO DNS-5 4.800,00 692,41 4.107,59
SUPERVISOR DE PROJETOS DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-7 16.000,00 1.257,84 14.742,16
SUPERVISOR DE SERVICOS E OBRAS II DAS-15 0,00 0,00 0,00
SUPERVISOR EDUCACIONAL 171.215,79 66.635,17 104.580,62
SUPERVISOR ESCOLAR 4.034,95 2.231,39 1.803,56
TECNICO DE NIVEL MEDIO DO SUAS DAS-10 29.102,00 2.228,15 26.873,85
TECNICO EM EDIFICAÇOES 1.715,34 729,77 985,57
TECNICO EM ENFERMAGEM 56.790,10 21.132,39 35.657,71
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 343.879,37 34.950,72 308.928,65
TECNICO EM GESSO 2.064,48 415,11 1.649,37
TECNICO EM GESSO CONTRATO 3.708,20 282,34 3.425,86
TECNICO EM LABORATORIO 2.064,48 592,82 1.471,66
TECNICO EM RAIO-X 16.085,00 1.543,73 14.541,27
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 17.398,93 1.451,49 15.947,44
TECNICO NIVEL SUPERIOR DO SUAS DAS-4 66.000,00 5.619,80 60.380,20
TELEFONISTA 31.797,62 7.837,67 23.959,95
TERAPEUTA OCUPACIONAL 14.513,71 2.295,87 12.217,84
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 25.931,23 3.833,67 22.097,56
TOPOGRAFO 7.756,98 1.108,03 6.648,95
TRATORISTA 3.005,64 345,16 2.660,48
TURISMOLOGO 10.814,78 2.231,55 8.583,23
VETERINARIO 9.141,58 1.547,18 7.594,40
VETERINARIO CONTRATO 3.614,11 383,96 3.230,15
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.768,69 10.731,31
VIGIA CONTRATO 99.474,54 8.901,40 90.573,14
VISITADOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ DAS-10 45.865,00 3.515,50 42.349,50
VISITADOR(A) 0,00 0,00 0,00
ZELADOR(A) 2.231,46 887,56 1.343,90
TOTAL GERAL 19.716.393,39 5.458.987,27 14.257.406,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024