RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 316 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 1.305,10 97,88 1.207,22
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS2 7.200,00 2.088,14 5.111,86
AGENTE ADMINISTRATIVO 469.686,58 117.900,06 351.786,52
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 85.819,24 6.865,47 78.953,77
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 188.290,68 65.181,48 123.109,20
AGENTE DE CADASTRO 10.563,46 2.679,73 7.883,73
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 250.569,53 80.179,73 170.389,80
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 215.800,34 89.318,17 126.482,17
AGENTE FAZENDARIO 43.835,78 18.954,27 24.881,51
ALMOXARIFE 8.382,32 6.194,03 2.188,29
ARQUITETO (A) 18.655,32 5.494,94 13.160,38
ASSE DE MANUTENÇAO DE LOGRADORES DAS-7 4.333,33 339,45 3.993,88
ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSES RELAÇOES POLITICAS E INST DNS-1 28.000,00 7.287,84 20.712,16
ASSES. ADMINISTRATIVO DNS-3 11.200,00 2.600,35 8.599,65
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DNS-3 30.000,00 6.072,56 23.927,44
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 9.600,00 916,80 8.683,20
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 6.400,00 611,20 5.788,80
ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO DAS-3 3.200,00 305,60 2.894,40
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 13.500,00 2.039,19 11.460,81
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 1.074,34 4.525,66
ASSESSOR DE ENGENHARIA DNS-5 19.200,00 3.086,92 16.113,08
ASSESSOR DE GOVERNANCIA DAS-3 3.200,00 305,60 2.894,40
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 2.718,00 221,85 2.496,15
ASSESSOR DE INFRA DA REDE DE ENSINO 4.800,00 771,73 4.028,27
ASSESSOR DE PROJETOS DNS-5 14.400,00 2.315,19 12.084,81
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 247.200,00 64.373,81 182.826,19
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 7.466,67 626,20 6.840,47
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 10.462,69 1.253,41 9.209,28
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 59.000,00 8.085,66 50.914,34
ASSESSOR FINANCEIRO DNS-3 6.000,00 1.224,94 4.775,06
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 82.500,00 9.123,09 73.376,91
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 48.000,00 4.265,60 43.734,40
ASSESSOR JURIDICO DAS-7 36.666,67 5.913,11 30.753,56
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 305,60 2.894,40
ASSESSOR TECNICO DE COMUNICAÇÃO DAS-7 5.200,00 462,83 4.737,17
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 124.966,67 10.895,29 114.071,38
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 3.800,00 296,46 3.503,54
ASSESSOR TECNICO III DAS-11 43.733,00 3.311,10 40.421,90
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 3.795,00 451,89 3.343,11
ASSIS DE MONIT ROTA TRANS ESCOLA DAS-12 96.154,00 7.487,50 88.666,50
ASSIST TEC DE ANALISE E ESTATISTI DAS-9 6.400,00 484,92 5.915,08
ASSISTENTE DE DESENV AGRARIO DAS 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 102.971,26 8.886,98 94.084,28
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 234.977,06 20.942,04 214.035,02
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-10 13.026,00 1.012,95 12.013,05
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 13 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE FAZENDARIO 246.472,74 101.472,38 145.000,36
ASSISTENTE GOVERNAMENTAL DAS-4 17.100,00 1.559,23 15.540,77
ASSISTENTE SOCIAL 122.427,17 33.508,21 88.918,96
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 54.249,43 7.960,90 46.288,53
ASSISTENTE TECN ADM FINANCEIRO DAS-9 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ATEND. DE SERV. MEDICO 19.354,50 4.116,10 15.238,40
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 20.224,04 1.563,80 18.660,24
ATENDENTE DENTAL 23.969,22 7.661,23 16.307,99
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 1.944,04 152,19 1.791,85
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 2.288,11 724,56 1.563,55
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 3.135,24 472,13 2.663,11
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 209.470,70 73.637,98 135.832,72
AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO DNS-3 6.600,00 1.450,84 5.149,16
AUX. DE ENFERMAGEM 119.768,68 36.207,63 83.561,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.360,39 6.632,69 15.727,70
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.352,90 899,09 1.453,81
AUXILIAR DE COZINHA 23.569,32 2.037,29 21.532,03
AUXILIAR DE FARMACIA 42.262,27 3.647,50 38.614,77
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.621,18 945,94 4.675,24
AUXILIAR DE LAVANDERIA 5.419,26 1.872,33 3.546,93
AUXILIAR DE MANUTENCAO 21.772,83 5.223,76 16.549,07
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 37.762,78 9.159,96 28.602,82
AUXILIAR DE SERVICOS 418.475,80 125.572,58 292.903,22
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 126.921,01 11.416,98 115.504,03
BIBLIOTECARIO(A) 3.894,51 1.666,69 2.227,82
BIOLOGO 8.293,26 2.165,65 6.127,61
CALCETEIRO 7.105,18 1.356,86 5.748,32
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 7.283,78 1.708,28 5.575,50
CHEFE NUC DE MAN PREDIOS ESCOLARE DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 23.620,08 4.652,44 18.967,64
CIRURGIAO DENTISTA-PSF CONTRATO 128.141,12 25.391,48 102.749,64
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 5.172,75 420,00 4.752,75
CONDUTOR DE AMBULANCIA 105.612,51 37.800,69 67.811,82
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 185.328,28 59.666,86 125.661,42
CONSELHEIRO TUTELAR 27.324,00 4.349,28 22.974,72
CONTINUO 6.436,32 2.215,82 4.220,50
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 3.643,92 10.356,08
COOR CENT REFE ESPE ASSIS SOCIAL DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR CENTRAL ABAST FARMACEUTICO - DAS 1 6.240,00 1.315,30 4.924,70
COOR DA SAUDE DO TRABALHADOR DAS-1 6.240,00 1.315,30 4.924,70
COOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DAS-4 4.200,00 561,42 3.638,58
COOR DE CONT E QUALIDADE DO HOSPIT DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR DE MANU DE LOGRADO PUBLI DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR DE SAUDE DA MULHER DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR DE SAUDE MENTAL DAS-1 4.800,00 771,73 4.028,27
COOR DO ESPORTE ALTO RENDIMENTO DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR DOS GUARDAS PATRIMONIAIS DAS-7 3.240,00 552,23 2.687,77
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-1 14.000,00 3.643,92 10.356,08
COOR GERAL DE MANUT DE TRANS E TEL DNS-6 4.500,00 647,74 3.852,26
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR. DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR. GERAL DE ALMOXARIFADO DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 3 6.720,00 1.443,88 5.276,12
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-4 12.000,00 1.081,40 10.918,60
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-5 4.800,00 1.256,92 3.543,08
COORD DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL - DNS 3 7.200,00 1.676,74 5.523,26
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 1.900,00 148,23 1.751,77
COORD GERAL DE RECURSOS HUMANOS DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.795,00 451,89 3.343,11
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DNS-5 4.800,00 771,73 4.028,27
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 4.800,00 771,73 4.028,27
COORDENADOR DA SAUDE BUCAL DAS-1 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DA VISA DNS-5 5.760,00 1.134,58 4.625,42
COORDENADOR DE COMPRAS - DAS 1 4.000,00 507,24 3.492,76
COORDENADOR DE MANUNTECAO - DAS 4 4.200,00 561,42 3.638,58
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-4 2.700,00 220,23 2.479,77
COORDENADOR DE PATRIMONIO DAS-4 3.720,00 431,64 3.288,36
COORDENADOR DE PROJETOS DAS-1 7.600,00 906,48 6.693,52
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-5 4.800,00 771,73 4.028,27
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DAS-1 4.000,00 479,07 3.520,93
COORDENADOR DE T.I - DNS 3 7.440,00 1.767,10 5.672,90
COORDENADOR DE T.I. - DAS 1 4.000,00 507,24 3.492,76
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO DIA DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 11.200,00 2.148,68 9.051,32
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE DAS-6 4.562,69 685,11 3.877,58
COORDENADOR PEDAGOGICO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR PROJETOS CRIANCA FELIZ DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 2.598,00 211,05 2.386,95
COORDENADORES ATENÇÃO PRIMARIA DNS-3 8.400,00 2.103,92 6.296,08
COPEIRA 2.231,46 1.045,51 1.185,95
CORRE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-5 0,00 0,00 0,00
COZINHEIRO(A) 13.921,30 5.068,84 8.852,46
DATILOGRAFO(A) 8.851,54 4.883,38 3.968,16
DESENHISTA 1.700,16 1.700,16 0,00
DIRET DE POLI RELAC A TERC IDADE DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 8.807,23 2.215,91 6.591,32
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR DA JARI DAS-4 3.000,00 281,60 2.718,40
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 13.876,31 2.710,11 11.166,20
DIRETOR DE GESTAO DO SUAS DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE HABITACAO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA -DAS 1 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DO C.A.P.S INFATIL DAS-1 4.800,00 1.630,69 3.169,31
DIRETOR DO CRF DAS-1 4.800,00 771,73 4.028,27
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR GERAL DO C.A.P.S DAS-1 4.800,00 771,73 4.028,27
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL - DNS 2 12.800,00 2.063,50 10.736,50
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 399,24 3.200,76
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
ECONOMISTA 9.624,18 2.531,65 7.092,53
EDU MULT DE ACOES DE EDU TRANSITO DAS-9 3.200,00 242,46 2.957,54
EDUCADOR FISICO CONTRATO 5.251,90 398,43 4.853,47
EDUCADOR(A) FISICO 2.270,91 284,83 1.986,08
ENFERMEIRO 17.243,99 3.103,51 14.140,48
ENFERMEIRO - PSF 210.033,22 76.182,22 133.851,00
ENFERMEIRO - UBS 18.894,98 4.833,65 14.061,33
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 203.345,00 37.827,56 165.517,44
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 264.030,85 51.171,65 212.859,20
ENGENHEIRO AGRONOMO 17.204,00 6.312,25 10.891,75
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.660,26 902,88 3.757,38
ENGENHEIRO CIVIL 33.317,86 10.358,27 22.959,59
ENGENHEIRO ELETRICISTA 6.276,06 2.201,68 4.074,38
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 5.058,34 360,50 4.697,84
FARMACEUTICO(A) 42.710,73 7.337,65 35.373,08
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 1.821,60 166,07 1.655,53
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 28.561,61 11.436,70 17.124,91
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 210.939,94 84.579,80 126.360,14
FISCAL DE TRIBUTOS 105.898,36 48.136,56 57.761,80
FISCAL DO TGA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
FISCAL SANITARIO 1.882,32 731,48 1.150,84
FISIOTERAPEUTA 4.541,82 586,86 3.954,96
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 6.922,08 1.435,79 5.486,29
FISIOTERAPEUTA 15HS 2.167,68 275,54 1.892,14
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 51.320,36 5.821,00 45.499,36
FONOAUDIOLOGO 4.951,27 3.384,54 1.566,73
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 12.162,22 1.111,35 11.050,87
FONOAUDIOLOGO(A) 14.697,38 2.406,56 12.290,82
GARI 103.190,86 33.162,14 70.028,72
GARI CONTRATO 486.776,11 45.626,59 441.149,52
GEOGRAFO 4.660,26 811,80 3.848,46
GEOLOGO 4.629,90 800,71 3.829,19
GER DO NUCL INFRA SUPOR DE TECN INF COM 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ACAO CULTURAL DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE MARKETING E EVENTOS DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE PATRIMONIO HISTORICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DAS-11 2.718,00 221,85 2.496,15
GERENTE DO NUCL MANUT DE VEICULOS DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE APOIO ADM DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NC ELAB ACOM ORCAMENTARIO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 203.912,03 79.206,76 124.705,27
GUARDA PATRIMONIAL 522.963,81 163.810,01 359.153,80
INATIVO 24.026,00 1.782,88 22.243,12
MAQUEIRO 22.870,74 7.948,31 14.922,43
MAQUEIRO CONTRATO 16.645,76 1.418,69 15.227,07
MEDICO 7.905,26 1.942,27 5.962,99
MEDICO - UBS 47.319,55 12.223,95 35.095,60
MEDICO ACUPUNTURISTA 7.457,37 1.773,64 5.683,73
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 179.992,67 47.598,36 132.394,31
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.457,37 1.773,64 5.683,73
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 18.818,10 4.571,51 14.246,59
MEDICO GINECOLOGISTA 7.457,37 1.773,64 5.683,73
MEDICO MASTOLOGISTA 7.166,24 1.664,03 5.502,21
MEDICO NEUROLOGISTA 44.124,52 12.702,15 31.422,37
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.517,66 2.359,14 7.158,52
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 12.545,40 3.243,90 9.301,50
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 15.700,00 3.316,89 12.383,11
MEDICO OFTALMOLOGISTA 15.857,35 3.827,81 12.029,54
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.978,94 8.602,94
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.272,70 673,67 5.599,03
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.554,40 9.991,00
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.560,00 2.542,10 8.017,90
MEDICO PSF 94.713,74 37.461,27 57.252,47
MEDICO PSIQUIATRA 28.230,01 6.950,88 21.279,13
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 37.636,20 7.259,59 30.376,61
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 12.545,40 2.001,28 10.544,12
MEDICO UBS CONTRATO 411.700,66 106.085,56 305.615,10
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 18.818,10 4.467,24 14.350,86
MEDICO UROLOGISTA 7.390,19 3.634,53 3.755,66
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 38.400,00 8.940,11 29.459,89
MEDICO(A) PLANTONISTA 702.250,20 171.019,14 531.231,06
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 2.880,00 239,00 2.641,00
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-8 5.700,00 469,69 5.230,31
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 3.840,00 239,00 3.601,00
MERENDEIRO(A) 134.619,23 37.719,14 96.900,09
MONITOR(A) DE ESPORTE 11.122,35 2.156,59 8.965,76
MOTORISTA 3.886,08 334,20 3.551,88
MOTORISTA CATEGORIA B 90.066,04 32.402,65 57.663,39
MOTORISTA CATEGORIA D 24.869,35 8.548,69 16.320,66
MOTORISTA CONTRATO B 48.755,64 4.291,70 44.463,94
MOTORISTA CONTRATO D 98.628,07 7.919,23 90.708,84
MÚSICO/MUSICISTA 20.651,02 5.135,42 15.515,60
NUTRICIONISTA 24.004,37 3.290,99 20.713,38
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
ODONTOLOGO 6.906,90 553,29 6.353,61
ODONTOLOGO - UBS 50.594,94 17.726,93 32.868,01
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 15.392,52 5.230,40 10.162,12
ODONTOLOGO ESPECIALISTA CONTRATO 4.857,60 815,74 4.041,86
ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 9.821,46 1.553,49 8.267,97
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.419,69 365,73 3.053,96
ORIENTADOR(A) SOCIAL 3.946,80 295,98 3.650,82
PEDREIRO 2.672,20 1.624,59 1.047,61
PEDREIRO - CONTRATO 20.671,20 1.655,47 19.015,73
PENSIONISTA 20.677,69 1.275,01 19.402,68
PORTEIRO 21.350,38 3.618,91 17.731,47
PREFEITO 22.000,00 10.711,71 11.288,29
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
PROCURADOR (A) FISCAL 20.588,69 5.351,53 15.237,16
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 8.485,53 5.514,47
PROCURADOR JURIDICO 68.921,87 26.960,53 41.961,34
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.093,92 8.906,08
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 6.654.541,72 2.361.990,41 4.292.551,31
PROGRAMA DE ESTAGIO 16.235,00 0,00 16.235,00
PSICOLOGO 30HS 3.612,82 814,59 2.798,23
PSICOLOGO CONTRATO 3.643,20 282,34 3.360,86
PSICOLOGO(A) 77.911,97 10.434,69 67.477,28
RECEPCIONISTA 25.625,48 9.694,04 15.931,44
RECEPCIONISTA CONTRATO 88.802,42 6.717,40 82.085,02
REGENTE AUXILIAR 8.432,67 2.190,58 6.242,09
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 12.209,00 955,80 11.253,20
SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 8.000,00 2.022,94 5.977,06
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 15.207,23 3.975,91 11.231,32
SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO(A) 219.333,34 66.928,80 152.404,54
SECRETARIO(a) DO GAB DA PRIMEIRA-DAMA 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO(a) EXECUTIVO DNS-2 16.000,00 3.955,88 12.044,12
SEGURANCA 1.943,04 924,64 1.018,40
SUPER DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAUDE DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DNS-5 4.800,00 771,73 4.028,27
SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL DAS-6 2.500,00 202,23 2.297,77
SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO DNS-5 4.800,00 771,73 4.028,27
SUPERVISOR DE PROJETOS DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-7 12.000,00 943,38 11.056,62
SUPERVISOR DE SERVICOS E OBRAS II DAS-15 1.350,00 101,25 1.248,75
SUPERVISOR EDUCACIONAL 152.582,55 61.164,05 91.418,50
SUPERVISOR ESCOLAR 3.811,95 2.172,25 1.639,70
TECNICO DO ACESSUAS TRABALHO 2.638,37 195,76 2.442,61
TECNICO EM EDIFICAÇOES 1.715,34 729,77 985,57
TECNICO EM ENFERMAGEM 59.946,91 20.834,85 39.112,06
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 332.808,86 36.398,75 296.410,11
TECNICO EM GESSO 2.064,48 415,11 1.649,37
TECNICO EM GESSO CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
TECNICO EM LABORATORIO 2.049,30 161,66 1.887,64
TECNICO EM RAIO-X 14.995,26 1.788,47 13.206,79
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 18.461,98 1.596,42 16.865,56
TELEFONISTA 33.736,61 8.136,55 25.600,06
TERAPEUTA OCUPACIONAL 14.955,87 1.885,37 13.070,50
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 26.383,00 4.107,90 22.275,10
TOPOGRAFO 7.756,98 1.146,19 6.610,79
TRATORISTA 3.005,64 358,78 2.646,86
TURISMOLOGO 10.510,12 2.194,06 8.316,06
VETERINARIO 6.738,44 1.606,18 5.132,26
VETERINARIO CONTRATO 3.614,11 403,04 3.211,07
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.781,42 10.718,58
VIGIA CONTRATO 113.860,62 10.453,21 103.407,41
VISITADOR(A) 6.178,94 459,16 5.719,78
ZELADOR(A) 2.231,46 238,24 1.993,22
TOTAL GERAL 18.354.721,49 5.219.816,73 13.134.904,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024