RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 332 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 581.084,84 145.246,73 435.838,11
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 103.584,59 9.237,15 94.347,44
AGENTE ADMINISTRATIVO SSPDC DAS-10 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 205.819,59 64.671,68 141.147,91
AGENTE DE CADASTRO 12.239,48 3.154,34 9.085,14
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 263.661,16 80.041,76 183.619,40
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 239.658,99 102.586,00 137.072,99
AGENTE FAZENDARIO 45.524,54 22.463,39 23.061,15
ALMOXARIFE 8.526,25 4.269,26 4.256,99
ARQUITETO (A) 28.572,47 8.690,95 19.881,52
ASSE DE MANUTENÇAO DE LOGRADORES DAS-7 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSE. JURIDICO EM ASSU EDUCACIONAL DAS-2 3.600,00 320,58 3.279,42
ASSES RELAÇOES POLITICAS E INST DNS-1 42.000,00 10.972,86 31.027,14
ASSES TEC EM PSICOLOGIA ESCOLAR DAS - 4 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSES TEC EM SERV SOCIAL ESCOLAR DAS - 4 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSES. ADMINISTRATIVO DNS-3 11.200,00 2.456,60 8.743,40
ASSESOR TECNICO ENG. CIVIL DNS-5 9.600,00 947,00 8.653,00
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DNS-3 30.000,00 5.133,00 24.867,00
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 13.500,00 1.347,00 12.153,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 816,78 4.783,22
ASSESSOR DE ENGENHARIA DNS-5 25.600,00 2.367,50 23.232,50
ASSESSOR DE GOVERNANCIA DAS-3 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE PROJETOS DNS-5 27.200,00 2.367,50 24.832,50
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 216.000,00 54.024,70 161.975,30
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 6.400,00 560,16 5.839,84
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 12.582,83 1.074,96 11.507,87
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 80.074,33 7.618,95 72.455,38
ASSESSOR FINANCEIRO DNS-3 6.000,00 1.026,60 4.973,40
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 72.600,00 6.094,39 66.505,61
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 57.000,00 4.821,80 52.178,20
ASSESSOR JURIDICO DAS-7 38.966,67 4.698,14 34.268,53
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSESSOR TECNICO DE ARQUITETURA DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
ASSESSOR TECNICO DE COMUNICAÇÃO DAS-7 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSESSOR TECNICO I DAS- 7 85.400,01 7.372,98 78.027,03
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 128.570,01 10.766,33 117.803,68
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 4.433,33 293,36 4.139,97
ASSESSOR TECNICO III DAS-11 44.448,62 3.555,35 40.893,27
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 4.052,50 374,88 3.677,62
ASSIS DE MONIT ROTA TRANS ESCOLA DAS-12 109.552,56 8.392,85 101.159,71
ASSIST TEC DE ANALISE E ESTATISTI DAS-9 7.632,20 486,28 7.145,92
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO DAS-13 1.406,00 133,66 1.272,34
ASSISTENTE DE GESTAO ESCOLAR DAS - 13 25.936,00 1.945,12 23.990,88
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 75.057,72 6.466,31 68.591,41
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 237.020,55 19.843,13 217.177,42
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-10 93.913,72 8.777,90 85.135,82
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 13 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-13 1.406,00 136,27 1.269,73
ASSISTENTE FAZENDARIO 288.177,92 115.786,23 172.391,69
ASSISTENTE GOVERNAMENTAL DAS-4 9.000,00 745,74 8.254,26
ASSISTENTE SOCIAL 140.608,91 32.227,57 108.381,34
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 48.941,21 7.745,71 41.195,50
ASSISTENTE TECN ADM FINANCEIRO DAS-9 1.823,62 121,57 1.702,05
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 28.281,04 2.165,80 26.115,24
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.163,50 170,39 1.993,11
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 6.143,06 2.016,73 4.126,33
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 3.491,51 505,20 2.986,31
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 220.115,85 83.164,28 136.951,57
AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO DNS-3 7.200,00 1.638,18 5.561,82
AUX TECNICO DO CADASTRO UNICO DAS-10 35.189,19 2.667,93 32.521,26
AUX. DE ENFERMAGEM 164.468,58 43.867,51 120.601,07
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 3.371,68 1.026,66 2.345,02
AUXILIAR DE COZINHA 34.450,00 3.301,49 31.148,51
AUXILIAR DE FARMACIA 57.870,67 5.509,95 52.360,72
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.168,10 975,44 4.192,66
AUXILIAR DE LAVANDERIA 5.862,62 1.905,77 3.956,85
AUXILIAR DE MANUTENCAO 21.078,44 5.472,89 15.605,55
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 73.101,67 21.459,56 51.642,11
AUXILIAR DE SERVICOS 427.530,10 130.000,08 297.530,02
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 146.873,70 16.182,78 130.690,92
BIBLIOTECARIO(A) 4.059,04 2.008,77 2.050,27
BIOLOGO 9.201,38 2.440,12 6.761,26
CALCETEIRO 7.849,90 787,06 7.062,84
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 9.082,75 2.305,37 6.777,38
CHEFE DO DEPART DE OBRAS DA EDUC DNS-3 6.000,00 1.026,60 4.973,40
CHEFE NUC DE MAN PREDIOS ESCOLARE DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA - ESPECIALISTA 36.765,00 9.667,69 27.097,31
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 126.172,50 34.619,03 91.553,47
CIRURGIAO DENTISTA - UBS CONTRATO 167.467,50 35.811,18 131.656,32
CIRURGIAO DENTISTA ESPECIALISTA CONTRATO 8.538,75 2.103,63 6.435,12
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 6.098,40 505,88 5.592,52
CONDUTOR DE AMBULANCIA 148.665,23 47.161,54 101.503,69
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 183.631,73 54.999,59 128.632,14
CONSELHEIRO TUTELAR 30.799,00 3.209,58 27.589,42
CONTINUO 6.905,46 2.162,87 4.742,59
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 3.657,62 10.342,38
COOR CENT REFE ESPE ASSIS SOCIAL DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COOR CENTRAL ABAST FARMACEUTICO - DAS 1 4.800,00 473,50 4.326,50
COOR DA SAUDE DO TRABALHADOR DAS-1 4.800,00 473,50 4.326,50
COOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COOR DE CONT E QUALIDADE DO HOSPIT DAS-1 0,00 0,00 0,00
COOR DE MANU DE LOGRADO PUBLI DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COOR DE SAUDE DA MULHER DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COOR DE SAUDE MENTAL DAS-1 4.800,00 473,50 4.326,50
COOR DO ESPORTE ALTO RENDIMENTO DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COOR DOS GUARDAS PATRIMONIAIS DAS-7 1.800,00 233,25 1.566,75
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-1 14.000,00 3.657,62 10.342,38
COOR GERAL DE MANUT DE TRANS E TEL DNS-6 4.500,00 431,50 4.068,50
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COOR. DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COOR. GERAL DE ALMOXARIFADO DAS-1 8.000,00 737,16 7.262,84
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 3 6.000,00 974,47 5.025,53
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-4 15.000,00 1.257,90 13.742,10
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-5 4.200,00 861,42 3.338,58
COORD DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL - DNS 3 7.200,00 1.638,18 5.561,82
COORD GERAL DE RECURSOS HUMANOS DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 4.052,50 374,88 3.677,62
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
COORDENADOR DA VISA DNS-5 5.760,00 904,29 4.855,71
COORDENADOR DE COMPRAS - DAS 1 5.333,33 368,58 4.964,75
COORDENADOR DE MANUNTECAO - DAS 4 3.000,00 263,58 2.736,42
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-4 2.700,00 742,50 1.957,50
COORDENADOR DE PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE PROJETOS DAS-1 8.000,00 737,16 7.262,84
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
COORDENADOR DE T.I - DNS 3 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR DE T.I. - DAS 1 5.333,33 368,58 4.964,75
COORDENADOR DE TRANSPORTE DAS-4 3.060,00 255,78 2.804,22
COORDENADOR DO BOLSA ATLETA DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO BOLSA UNIVERSITARIO DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 2.161,33 121,57 2.039,76
COORDENADOR DO DIA DAS-4 3.600,00 320,58 3.279,42
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 16.800,00 2.353,50 14.446,50
COORDENADOR FINANCEIRO DAS - 4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-7 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO DNS-4 6.211,00 1.082,00 5.129,00
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE DAS-6 6.582,83 492,69 6.090,14
COORDENADOR PROJETOS CRIANCA FELIZ DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORES ATENÇÃO PRIMARIA DNS-3 7.200,00 1.638,18 5.561,82
COPEIRA 2.399,08 1.060,07 1.339,01
CORRE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-5 4.200,00 1.155,00 3.045,00
COZINHEIRO(A) 12.902,61 4.308,63 8.593,98
DATILOGRAFO(A) 12.253,82 4.382,89 7.870,93
DESENHISTA 1.847,94 1.847,94 0,00
DIR PROT S BASI SEG ALIMENTAR DAS - 4 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRET DE POLI RELAC A TERC IDADE DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 10.545,07 2.707,51 7.837,56
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DA JARI DAS-4 3.000,00 263,58 2.736,42
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 12.124,07 3.141,74 8.982,33
DIRETOR DE HABITACAO DAS-7 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS DAS-9 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA -DAS 1 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DO C.A.P.S INFATIL DAS-1 4.800,00 1.783,75 3.016,25
DIRETOR DO CADUNICO - DAS 4 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DO CEO DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DO CRF DAS-1 4.800,00 473,50 4.326,50
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR GERAL DO C.A.P.S DAS-1 4.800,00 473,50 4.326,50
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL - DNS 2 12.800,00 1.980,14 10.819,86
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ECONOMISTA 10.808,34 2.882,03 7.926,31
EDU MULT DE ACOES DE EDU TRANSITO DAS-9 3.782,33 243,14 3.539,19
EDUCADOR FISICO CONTRATO 3.566,20 272,31 3.293,89
EDUCADOR(A) FISICO 3.281,32 1.073,15 2.208,17
ENFERMEIRO 14.993,09 2.603,95 12.389,14
ENFERMEIRO - PSF 225.429,00 83.597,89 141.831,11
ENFERMEIRO - UBS 19.158,50 4.938,63 14.219,87
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 237.429,67 35.045,65 202.384,02
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 256.925,96 35.961,56 220.964,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 25.693,11 10.095,75 15.597,36
ENGENHEIRO AMBIENTAL 8.085,00 2.148,86 5.936,14
ENGENHEIRO CIVIL 48.283,66 14.026,62 34.257,04
ENGENHEIRO ELETRICISTA 14.797,50 4.034,43 10.763,07
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO(A) 44.576,28 5.828,89 38.747,39
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 3.957,94 326,38 3.631,56
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 29.947,31 13.387,29 16.560,02
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 229.219,45 90.241,70 138.977,75
FISCAL DE TRIBUTOS 131.037,44 54.769,88 76.267,56
FISCAL DO TGA DAS-9 1.621,00 121,57 1.499,43
FISCAL SANITARIO 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 5.048,17 652,39 4.395,78
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 7.780,80 602,96 7.177,84
FISIOTERAPEUTA 15HS 7.010,22 1.655,33 5.354,89
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 73.528,56 7.049,34 66.479,22
FONOAUDIOLOGO 6.587,30 1.915,83 4.671,47
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 12.643,80 1.175,99 11.467,81
FONOAUDIOLOGO(A) 21.267,51 2.043,73 19.223,78
GARI 108.037,59 34.417,86 73.619,73
GARI CONTRATO 702.000,85 62.292,25 639.708,60
GEOGRAFO 5.242,31 724,31 4.518,00
GEOLOGO 5.208,27 707,36 4.500,91
GER DO NUCLEO DE SEG ESCOL E BUSCA ATIVA 1.621,00 121,57 1.499,43
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GER NUC APOIO CADEI PROD AQUICUL DAS 13 1.621,00 121,57 1.499,43
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GER. DO NUC DE INFRA REDE DE ENS DAS 13 2.228,87 121,57 2.107,30
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-7 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE ACAO CULTURAL DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE CONTROLE INTERNO DAS-6 2.500,00 200,68 2.299,32
GERENTE DE INCLU E DIVERSIDADE DAS -13 3.242,00 243,14 2.998,86
GERENTE DE MARKETING E EVENTOS DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE PATRIMONIO HISTORICO DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUC DE APOIO ADMINIST DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO PROT E ARQUIVO DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE NC ELAB ACOM ORCAMENTARIO DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GUARDA MUNICIPAL 246.744,97 90.061,33 156.683,64
GUARDA PATRIMONIAL 558.643,20 166.117,32 392.525,88
INATIVO 24.233,95 1.822,66 22.411,29
MAQUEIRO 29.856,18 11.357,89 18.498,29
MAQUEIRO CONTRATO 18.232,36 2.075,03 16.157,33
MEDICO 8.745,25 2.212,56 6.532,69
MEDICO - UBS 58.274,68 15.277,70 42.996,98
MEDICO ACUPUNTURISTA 8.275,87 2.063,22 6.212,65
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 255.520,00 58.824,61 196.695,39
MEDICO DERMATOLOGISTA 8.275,87 2.063,22 6.212,65
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 18.818,10 4.423,18 14.394,92
MEDICO GINECOLOGISTA 8.251,17 2.053,92 6.197,25
MEDICO MASTOLOGISTA 8.548,05 2.158,33 6.389,72
MEDICO NEUROLOGISTA 44.144,13 12.594,77 31.549,36
MEDICO NEUROPEDIATRA 10.523,94 2.649,56 7.874,38
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 18.818,10 4.982,59 13.835,51
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 42.000,00 10.037,39 31.962,61
MEDICO OFTALMOLOGISTA 17.561,15 4.366,71 13.194,44
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.992,63 8.589,25
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.272,70 505,84 5.766,86
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.374,27 10.171,13
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.680,00 2.617,52 8.062,48
MEDICO PSF 103.559,97 42.606,04 60.953,93
MEDICO PSIQUIATRA 31.283,85 7.515,65 23.768,20
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 38.773,14 8.153,19 30.619,95
MEDICO REUMATOLOGISTA 6.272,70 505,84 5.766,86
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 6.272,70 505,84 5.766,86
MEDICO UBS CONTRATO 482.682,30 126.680,63 356.001,67
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 15.493,69 3.185,05 12.308,64
MEDICO UROLOGISTA 8.177,06 4.014,57 4.162,49
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 43.200,00 10.263,11 32.936,89
MEDICO(A) PLANTONISTA 663.688,00 162.981,06 500.706,94
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 6.080,00 1.677,29 4.402,71
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-8 3.867,54 293,36 3.574,18
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 2.880,00 1.041,75 1.838,25
MERENDEIRO(A) 120.797,87 37.518,38 83.279,49
MONITOR(A) DE ESPORTE 9.784,15 1.489,14 8.295,01
MOTORISTA 2.080,28 150,74 1.929,54
MOTORISTA CATEGORIA B 118.523,60 38.405,58 80.118,02
MOTORISTA CATEGORIA D 20.725,92 6.480,39 14.245,53
MOTORISTA CONTRATO B 41.213,78 3.461,72 37.752,06
MOTORISTA CONTRATO D 89.892,96 7.864,06 82.028,90
MÚSICO/MUSICISTA 34.762,33 6.522,98 28.239,35
NUTRICIONISTA 32.221,24 3.675,55 28.545,69
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.945,20 150,74 1.794,46
OPERADOR DE COMPUTADOR 4.662,16 567,67 4.094,49
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-7 2.000,00 155,68 1.844,32
PEDREIRO 2.970,64 1.521,86 1.448,78
PEDREIRO - CONTRATO 43.318,44 3.526,76 39.791,68
PENSIONISTA 20.840,00 1.384,64 19.455,36
PORTEIRO 19.377,48 3.246,86 16.130,62
PREFEITO 22.000,00 5.857,62 16.142,38
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.907,22 6.092,78
PROCURADOR (A) FISCAL 23.052,86 6.042,88 17.009,98
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 8.499,23 5.500,77
PROCURADOR JURIDICO 90.502,86 39.283,94 51.218,92
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.107,62 8.892,38
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 8.359.254,34 2.698.343,25 5.660.911,09
PROGRAMA DE ESTAGIO 21.010,00 0,00 21.010,00
PSICOLOGO 30HS 3.647,23 532,70 3.114,53
PSICOLOGO CONTRATO 1.750,68 133,24 1.617,44
PSICOLOGO(A) 96.761,55 11.704,36 85.057,19
RECEPCIONISTA 40.608,90 14.412,07 26.196,83
RECEPCIONISTA CONTRATO 96.867,15 7.455,50 89.411,65
REGENTE AUXILIAR 7.249,68 1.701,84 5.547,84
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 10.666,67 3.617,14 7.049,53
SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 21.446,73 1.511,72 19.935,01
SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 8.000,00 2.004,35 5.995,65
SECRETARIO EXECUT DOS CONSELHOS - DAS 4 3.000,00 248,58 2.751,42
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 22.565,43 4.709,90 17.855,53
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO(A) 219.333,34 65.296,54 154.036,80
SECRETARIO(a) DO GAB DA PRIMEIRA-DAMA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO(a) EXECUTIVO DNS-2 8.000,00 1.907,22 6.092,78
SEGURANCA 2.091,09 1.030,76 1.060,33
SUPER DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAUDE DAS-7 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPER DE LIMPEZA DE UNID ESCOLAR DAS-10 242.190,74 16.818,16 225.372,58
SUPER DE MERENDA DE UND ESCOLAR DAS-10 267.383,77 18.828,11 248.555,66
SUPER DE PORTARIA DE UNID ESCOLAR DAS-10 204.448,50 14.827,68 189.620,82
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DNS-5 6.400,00 473,50 5.926,50
SUPER DE VIGILANCIA UNID ESCOLAR DAS-10 160.073,65 11.234,42 148.839,23
SUPERINTENDENTE ENG E SINALIZACAO DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
SUPERVIDOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS - 6 40.833,33 3.210,88 37.622,45
SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL DAS-6 2.500,00 200,68 2.299,32
SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
SUPERVISOR DE NUTRICAO ESCOLAR DAS-4 18.000,00 1.491,48 16.508,52
SUPERVISOR DE PROJETOS DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-7 16.666,67 1.245,44 15.421,23
SUPERVISOR EDUCACIONAL 172.795,05 68.785,52 104.009,53
SUPERVISOR ESCOLAR 4.349,62 1.881,71 2.467,91
TEC EM ASSUN EDUC INCL E DIVERSID DAS -7 4.000,00 311,36 3.688,64
TECNICO DE NIVEL MEDIO DO SUAS DAS-10 59.909,44 4.471,52 55.437,92
TECNICO EM EDIFICAÇOES 2.850,00 862,08 1.987,92
TECNICO EM ENFERMAGEM 77.689,53 22.798,92 54.890,61
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 375.705,05 38.843,22 336.861,83
TECNICO EM GESSO 2.220,77 568,26 1.652,51
TECNICO EM GESSO CONTRATO 3.957,94 301,48 3.656,46
TECNICO EM LABORATORIO 2.220,77 605,33 1.615,44
TECNICO EM RAIO-X 19.631,91 2.129,30 17.502,61
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 18.146,04 1.496,14 16.649,90
TECNICO NIVEL SUPERIOR DO SUAS DAS-4 75.000,00 5.995,92 69.004,08
TELEFONISTA 34.216,06 7.829,67 26.386,39
TERAPEUTA CUCPACIONAL CONTRATO 3.501,36 308,75 3.192,61
TERAPEUTA OCUPACIONAL 13.170,78 2.190,87 10.979,91
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 29.826,39 4.428,10 25.398,29
TOPOGRAFO 11.225,00 1.642,87 9.582,13
TRATORISTA 3.225,79 372,94 2.852,85
TURISMOLOGO 25.921,67 6.623,52 19.298,15
VETERINARIO 9.350,44 1.560,63 7.789,81
VETERINARIO CONTRATO 7.132,40 633,05 6.499,35
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.795,12 10.704,88
VIGIA CONTRATO 120.728,83 14.011,91 106.716,92
VISITADOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ DAS-10 27.286,82 2.049,23 25.237,59
ZELADOR(A) 2.399,08 931,76 1.467,32
TOTAL GERAL 22.801.123,09 5.879.711,55 16.921.411,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referência em Atendimento Diamante 2026Selo UNICEF 2021-2024