RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 329 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS2 7.200,00 2.162,80 5.037,20
AGENTE ADMINISTRATIVO 552.134,25 135.651,27 416.482,98
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 91.319,03 7.674,04 83.644,99
AGENTE ADMINISTRATIVO SSPDC DAS-10 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 207.433,68 63.500,78 143.932,90
AGENTE DE CADASTRO 12.189,06 3.140,47 9.048,59
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 267.643,68 77.214,92 190.428,76
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 10.666,67 1.959,35 8.707,32
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 237.435,12 97.276,29 140.158,83
AGENTE FAZENDARIO 46.734,50 22.846,49 23.888,01
ALMOXARIFE 8.526,25 4.269,26 4.256,99
ARQUITETO (A) 29.752,20 8.183,45 21.568,75
ASSE DE MANUTENÇAO DE LOGRADORES DAS-7 5.333,34 311,36 5.021,98
ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 6.533,33 601,12 5.932,21
ASSES RELAÇOES POLITICAS E INST DNS-1 18.666,67 3.895,51 14.771,16
ASSES TEC EM PSICOLOGIA ESCOLAR DAS - 4 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSES TEC EM SERV SOCIAL ESCOLAR DAS - 4 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSES. ADMINISTRATIVO DNS-3 11.200,00 2.508,74 8.691,26
ASSESOR TECNICO ENG. CIVIL DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DNS-3 32.000,00 5.133,00 26.867,00
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 13.500,00 1.347,00 12.153,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 816,78 4.783,22
ASSESSOR DE ENGENHARIA DNS-5 19.200,00 1.894,00 17.306,00
ASSESSOR DE GOVERNANCIA DAS-3 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 2.821,00 229,57 2.591,43
ASSESSOR DE PROJETOS DNS-5 20.800,00 1.894,00 18.906,00
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 225.866,67 57.713,46 168.153,21
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 7.466,67 560,16 6.906,51
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 12.038,16 1.216,39 10.821,77
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 87.039,99 9.580,41 77.459,58
ASSESSOR FINANCEIRO DNS-3 8.000,00 1.026,60 6.973,40
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 72.900,00 6.394,24 66.505,76
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 61.900,00 5.173,54 56.726,46
ASSESSOR JURIDICO DAS-7 41.266,67 5.456,62 35.810,05
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSESSOR TECNICO DE ARQUITETURA DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
ASSESSOR TECNICO DE COMUNICAÇÃO DAS-7 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSESSOR TECNICO I DAS- 7 67.533,34 5.865,09 61.668,25
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 145.506,68 12.296,31 133.210,37
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 3.800,00 293,36 3.506,64
ASSESSOR TECNICO III DAS-11 42.268,25 3.444,26 38.823,99
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 3.898,00 356,34 3.541,66
ASSIS DE MONIT ROTA TRANS ESCOLA DAS-12 107.771,73 8.271,28 99.500,45
ASSIST TEC DE ANALISE E ESTATISTI DAS-9 6.551,54 486,28 6.065,26
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO DAS-13 1.406,00 133,66 1.272,34
ASSISTENTE DE DESENV AGRARIO DAS 13 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 78.812,29 7.331,63 71.480,66
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 221.331,52 18.605,51 202.726,01
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-10 92.415,49 7.733,51 84.681,98
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 13 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-13 1.406,00 133,18 1.272,82
ASSISTENTE FAZENDARIO 276.404,43 113.708,13 162.696,30
ASSISTENTE GOVERNAMENTAL DAS-4 9.000,00 745,74 8.254,26
ASSISTENTE SOCIAL 137.473,61 37.797,44 99.676,17
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 48.889,33 7.673,28 41.216,05
ASSISTENTE TECN ADM FINANCEIRO DAS-9 3.361,33 229,57 3.131,76
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 27.911,45 2.147,13 25.764,32
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.060,48 161,12 1.899,36
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 6.021,96 1.943,41 4.078,55
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 4.433,67 287,61 4.146,06
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 226.184,59 82.422,12 143.762,47
AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO DNS-3 7.200,00 1.638,18 5.561,82
AUX TECNICO DO CADASTRO UNICO DAS-10 31.406,86 2.324,83 29.082,03
AUX. DE ENFERMAGEM 152.404,98 42.685,45 109.719,53
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.528,76 914,39 1.614,37
AUXILIAR DE COZINHA 28.627,36 2.992,05 25.635,31
AUXILIAR DE FARMACIA 56.586,66 6.065,21 50.521,45
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.041,67 964,06 4.077,61
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.992,68 1.982,83 3.009,85
AUXILIAR DE MANUTENCAO 20.413,89 5.504,97 14.908,92
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 72.093,87 21.177,00 50.916,87
AUXILIAR DE SERVICOS 431.961,31 131.979,56 299.981,75
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 146.399,01 14.593,53 131.805,48
BIBLIOTECARIO(A) 4.059,04 1.992,56 2.066,48
BIOLOGO 10.030,18 2.663,18 7.367,00
CALCETEIRO 7.425,91 1.511,95 5.913,96
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 9.032,33 2.291,51 6.740,82
CHEFE DO DEPART DE OBRAS DA EDUC DNS-3 6.000,00 1.026,60 4.973,40
CHEFE NUC DE MAN PREDIOS ESCOLARE DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA - ESPECIALISTA 36.585,00 9.103,64 27.481,36
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 123.120,00 35.221,26 87.898,74
CIRURGIAO DENTISTA - UBS CONTRATO 166.455,00 35.413,84 131.041,16
CIRURGIAO DENTISTA ESPECIALISTA CONTRATO 9.652,50 2.409,92 7.242,58
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 6.088,50 504,99 5.583,51
CONDUTOR DE AMBULANCIA 146.399,61 44.533,51 101.866,10
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 182.707,06 54.390,09 128.316,97
CONSELHEIRO TUTELAR 30.799,00 3.209,58 27.589,42
CONTINUO 6.889,25 2.161,41 4.727,84
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 18.666,67 3.895,51 14.771,16
COOR CENT REFE ESPE ASSIS SOCIAL DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COOR CENTRAL ABAST FARMACEUTICO - DAS 1 6.240,00 1.148,92 5.091,08
COOR DA SAUDE DO TRABALHADOR DAS-1 6.240,00 1.148,92 5.091,08
COOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DAS-4 5.440,00 423,10 5.016,90
COOR DE CONT E QUALIDADE DO HOSPIT DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COOR DE MANU DE LOGRADO PUBLI DAS-4 4.000,00 248,58 3.751,42
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COOR DE SAUDE DA MULHER DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COOR DE SAUDE MENTAL DAS-1 6.400,00 473,50 5.926,50
COOR DOS GUARDAS PATRIMONIAIS DAS-7 3.240,00 992,00 2.248,00
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-1 14.000,00 3.657,62 10.342,38
COOR GERAL DE MANUT DE TRANS E TEL DNS-6 4.500,00 431,50 4.068,50
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-1 5.333,33 368,58 4.964,75
COOR. DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COOR. GERAL DE ALMOXARIFADO DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 3 6.000,00 974,47 5.025,53
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-4 16.000,00 1.257,90 14.742,10
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-5 4.200,00 861,42 3.338,58
COORD DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL - DNS 3 7.200,00 1.638,18 5.561,82
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 1.900,00 146,68 1.753,32
COORD GERAL DE RECURSOS HUMANOS DAS-4 4.000,00 248,58 3.751,42
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.898,00 356,34 3.541,66
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
COORDENADOR DA VISA DNS-5 7.680,00 904,29 6.775,71
COORDENADOR DE COMPRAS - DAS 1 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE MANUNTECAO - DAS 4 3.000,00 263,58 2.736,42
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-4 2.700,00 742,50 1.957,50
COORDENADOR DE PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE PROJETOS DAS-1 10.773,33 1.097,65 9.675,68
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
COORDENADOR DE T.I - DNS 3 7.440,00 1.748,51 5.691,49
COORDENADOR DE T.I. - DAS 1 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO BOLSA ATLETA DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO BOLSA UNIVERSITARIO DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DO DIA DAS-4 3.600,00 320,58 3.279,42
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 25.200,00 2.520,33 22.679,67
COORDENADOR FINANCEIRO DAS - 4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR FINANCEIRO DAS - 6 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-7 2.666,67 155,68 2.510,99
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO DNS-4 7.466,67 770,61 6.696,06
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE DAS-6 4.938,16 492,84 4.445,32
COORDENADOR PROJETOS CRIANCA FELIZ DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 3.061,00 255,90 2.805,10
COORDENADORES ATENÇÃO PRIMARIA DNS-3 8.640,00 2.183,62 6.456,38
COPEIRA 2.399,08 1.060,07 1.339,01
CORRE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-5 4.200,00 1.155,00 3.045,00
COZINHEIRO(A) 14.851,06 4.953,11 9.897,95
DATILOGRAFO(A) 9.157,94 4.495,78 4.662,16
DESENHISTA 1.831,73 1.831,73 0,00
DIR PROT S BASI SEG ALIMENTAR DAS - 4 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRET DE POLI RELAC A TERC IDADE DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 13.976,05 2.729,04 11.247,01
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DA JARI DAS-4 3.000,00 263,58 2.736,42
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 12.061,04 3.124,40 8.936,64
DIRETOR DE GESTAO DO SUAS DAS-7 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE HABITACAO DAS-7 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA -DAS 1 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DO C.A.P.S INFATIL DAS-1 6.400,00 1.783,75 4.616,25
DIRETOR DO CADUNICO - DAS 4 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DO CEO DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DO CRF DAS-1 4.800,00 473,50 4.326,50
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR GERAL DO C.A.P.S DAS-1 4.800,00 473,50 4.326,50
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL - DNS 2 9.600,00 2.026,90 7.573,10
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 0,00 0,00 0,00
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DNS-2 10.666,67 1.959,35 8.707,32
ECONOMISTA 10.530,80 2.800,85 7.729,95
EDU MULT DE ACOES DE EDU TRANSITO DAS-9 3.782,33 243,14 3.539,19
EDUCADOR FISICO CONTRATO 6.159,80 481,41 5.678,39
EDUCADOR(A) FISICO 3.485,64 415,31 3.070,33
ENFERMEIRO 14.226,95 2.527,78 11.699,17
ENFERMEIRO - PSF 219.139,86 78.779,69 140.360,17
ENFERMEIRO - UBS 18.341,41 4.711,32 13.630,09
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 240.464,75 41.043,13 199.421,62
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 264.713,71 40.855,91 223.857,80
ENGENHEIRO AGRONOMO 24.788,60 9.667,25 15.121,35
ENGENHEIRO AMBIENTAL 7.700,00 1.996,40 5.703,60
ENGENHEIRO CIVIL 44.540,80 12.859,20 31.681,60
ENGENHEIRO ELETRICISTA 14.625,00 3.979,49 10.645,51
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO(A) 39.543,20 5.009,64 34.533,56
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 5.903,14 477,12 5.426,02
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 31.555,19 13.816,70 17.738,49
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 227.255,71 89.061,12 138.194,59
FISCAL DE TRIBUTOS 116.376,96 49.314,65 67.062,31
FISCAL DO TGA DAS-9 1.621,00 121,57 1.499,43
FISCAL SANITARIO 2.026,25 749,07 1.277,18
FISIOTERAPEUTA 4.807,78 619,02 4.188,76
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 7.586,28 946,80 6.639,48
FISIOTERAPEUTA 15HS 6.895,44 1.591,41 5.304,03
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 71.064,64 6.720,52 64.344,12
FONOAUDIOLOGO 3.219,03 1.560,98 1.658,05
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 13.143,07 1.067,52 12.075,55
FONOAUDIOLOGO(A) 21.786,24 2.105,98 19.680,26
GARI 110.036,18 33.949,62 76.086,56
GARI CONTRATO 725.975,38 66.589,48 659.385,90
GEOGRAFO 4.992,68 597,73 4.394,95
GEOLOGO 4.960,26 593,19 4.367,07
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GER NUC APOIO CADEI PROD AQUICUL DAS 13 1.621,00 121,57 1.499,43
GER NUC INFRA SUP DE TEC INF COM DAS 13 1.621,00 121,57 1.499,43
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GER. DO NUC DE INFRA REDE DE ENS DAS 13 1.688,54 121,57 1.566,97
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-7 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE ACAO CULTURAL DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE CONTROLE INTERNO DAS-6 2.500,00 200,68 2.299,32
GERENTE DE INCLU E DIVERSIDADE DAS -13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE MARKETING E EVENTOS DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE PATRIMONIO HISTORICO DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 2.161,33 121,57 2.039,76
GERENTE DO NUCLEO PROT E ARQUIVO DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE NC ELAB ACOM ORCAMENTARIO DAS-13 2.161,33 121,57 2.039,76
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 2.161,33 121,57 2.039,76
GUARDA MUNICIPAL 261.614,52 90.756,10 170.858,42
GUARDA PATRIMONIAL 550.080,58 166.376,34 383.704,24
INATIVO 24.233,95 1.821,69 22.412,26
MAQUEIRO 27.981,94 10.899,37 17.082,57
MAQUEIRO CONTRATO 18.308,19 1.492,45 16.815,74
MEDICO 8.328,80 2.083,14 6.245,66
MEDICO - UBS 51.033,87 13.286,47 37.747,40
MEDICO ACUPUNTURISTA 7.858,25 1.905,98 5.952,27
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 261.881,08 61.646,73 200.234,35
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.858,25 1.905,98 5.952,27
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 12.545,40 3.257,60 9.287,80
MEDICO GINECOLOGISTA 7.858,25 1.905,98 5.952,27
MEDICO MASTOLOGISTA 8.188,63 2.030,37 6.158,26
MEDICO NEUROLOGISTA 44.144,13 12.594,77 31.549,36
MEDICO NEUROPEDIATRA 10.022,80 2.511,75 7.511,05
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 18.818,10 4.982,59 13.835,51
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 45.600,00 10.975,48 34.624,52
MEDICO OFTALMOLOGISTA 16.703,21 4.092,40 12.610,81
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.992,63 8.589,25
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.272,70 505,84 5.766,86
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.374,27 10.171,13
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.640,00 2.397,80 8.242,20
MEDICO PSF 95.581,17 39.559,31 56.021,86
MEDICO PSIQUIATRA 29.748,96 6.937,76 22.811,20
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 37.636,20 6.951,75 30.684,45
MEDICO REUMATOLOGISTA 6.272,70 1.165,58 5.107,12
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 12.545,40 2.230,83 10.314,57
MEDICO UBS CONTRATO 494.701,57 129.345,53 365.356,04
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 20.778,32 4.078,91 16.699,41
MEDICO UROLOGISTA 7.787,66 3.867,95 3.919,71
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 48.000,00 11.739,53 36.260,47
MEDICO(A) PLANTONISTA 661.978,00 162.782,60 499.195,40
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 7.146,66 1.655,44 5.491,22
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-8 3.867,54 293,36 3.574,18
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 2.880,00 1.117,43 1.762,57
MERENDEIRO(A) 118.459,82 37.015,63 81.444,19
MONITOR(A) DE ESPORTE 8.813,22 1.678,65 7.134,57
MOTORISTA 2.080,28 150,74 1.929,54
MOTORISTA CATEGORIA B 115.718,73 38.702,11 77.016,62
MOTORISTA CATEGORIA D 29.298,52 8.767,54 20.530,98
MOTORISTA CONTRATO B 51.338,85 4.351,93 46.986,92
MOTORISTA CONTRATO D 113.915,82 9.545,34 104.370,48
MÚSICO/MUSICISTA 33.938,32 6.591,11 27.347,21
NUTRICIONISTA 25.437,20 2.931,80 22.505,40
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.945,20 150,74 1.794,46
OPERADOR DE COMPUTADOR 4.662,16 567,67 4.094,49
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-7 2.000,00 155,68 1.844,32
PEDREIRO 2.807,41 1.726,66 1.080,75
PEDREIRO - CONTRATO 42.672,96 3.897,33 38.775,63
PENSIONISTA 20.840,00 1.384,64 19.455,36
PORTEIRO 22.054,74 3.612,81 18.441,93
PREFEITO 22.000,00 10.725,41 11.274,59
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.907,22 6.092,78
PROCURADOR (A) FISCAL 22.937,99 6.011,29 16.926,70
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 8.499,23 5.500,77
PROCURADOR JURIDICO 98.015,65 40.274,25 57.741,40
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.107,62 8.892,38
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 8.380.406,13 2.797.576,24 5.582.829,89
PROGRAMA DE ESTAGIO 21.965,00 0,00 21.965,00
PSICOLOGO 30HS 3.647,23 532,70 3.114,53
PSICOLOGO(A) 91.237,45 11.125,79 80.111,66
RECEPCIONISTA 32.939,80 12.307,09 20.632,71
RECEPCIONISTA CONTRATO 98.737,77 7.576,85 91.160,92
REGENTE AUXILIAR 6.504,02 1.700,38 4.803,64
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 8.000,00 3.093,05 4.906,95
SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 10.666,67 1.959,35 8.707,32
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 16.408,12 1.335,18 15.072,94
SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 8.000,00 2.004,35 5.995,65
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 16.861,04 4.444,40 12.416,64
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO(A) 224.000,01 71.634,79 152.365,22
SECRETARIO(a) DO GAB DA PRIMEIRA-DAMA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO(a) EXECUTIVO DNS-2 16.000,00 3.866,57 12.133,43
SEGURANCA 2.091,09 982,76 1.108,33
SUPER DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAUDE DAS-7 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPER DE LIMPEZA DE UNID ESCOLAR DAS-10 195.600,64 14.723,10 180.877,54
SUPER DE MERENDA DE UND ESCOLAR DAS-10 194.986,00 14.609,46 180.376,54
SUPER DE PORTARIA DE UNID ESCOLAR DAS-10 187.630,72 14.606,15 173.024,57
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
SUPER DE VIGILANCIA UNID ESCOLAR DAS-10 138.150,25 10.288,86 127.861,39
SUPERVIDOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS - 6 25.000,00 2.006,80 22.993,20
SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL DAS-6 2.500,00 200,68 2.299,32
SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
SUPERVISOR DE NUTRICAO ESCOLAR DAS-4 18.000,00 1.491,48 16.508,52
SUPERVISOR DE PROJETOS DAS-1 5.333,33 368,58 4.964,75
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-7 17.333,34 1.245,44 16.087,90
SUPERVISOR EDUCACIONAL 183.010,15 70.979,67 112.030,48
SUPERVISOR ESCOLAR 4.599,85 1.916,65 2.683,20
TECNICO DE NIVEL MEDIO DO SUAS DAS-10 31.339,32 2.374,83 28.964,49
TECNICO EM EDIFICAÇOES 1.710,00 624,48 1.085,52
TECNICO EM ENFERMAGEM 68.519,79 21.705,86 46.813,93
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 372.483,85 37.019,74 335.464,11
TECNICO EM GESSO 2.220,77 568,26 1.652,51
TECNICO EM GESSO CONTRATO 3.987,65 310,23 3.677,42
TECNICO EM LABORATORIO 2.204,56 603,88 1.600,68
TECNICO EM RAIO-X 19.544,82 2.257,54 17.287,28
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 17.374,95 1.393,48 15.981,47
TECNICO NIVEL SUPERIOR DO SUAS DAS-4 64.000,00 5.250,18 58.749,82
TELEFONISTA 34.918,49 8.488,66 26.429,83
TERAPEUTA OCUPACIONAL 14.622,13 2.503,25 12.118,88
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 28.399,92 3.474,44 24.925,48
TOPOGRAFO 12.825,00 2.798,66 10.026,34
TRATORISTA 3.225,79 372,94 2.852,85
TURISMOLOGO 22.138,75 6.581,93 15.556,82
VETERINARIO 6.889,70 1.588,49 5.301,21
VETERINARIO CONTRATO 6.808,20 594,15 6.214,05
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.795,12 10.704,88
VIGIA CONTRATO 115.314,15 11.415,29 103.898,86
VISITADOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ DAS-10 50.723,78 3.902,78 46.821,00
ZELADOR(A) 2.399,08 902,12 1.496,96
TOTAL GERAL 22.563.158,36 5.963.118,54 16.600.039,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024