RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 321 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS2 7.200,00 2.008,26 5.191,74
AGENTE ADMINISTRATIVO 461.541,76 124.246,86 337.294,90
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 78.046,20 6.076,70 71.969,50
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 192.771,12 65.146,68 127.624,44
AGENTE DE CADASTRO 10.651,82 2.691,30 7.960,52
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 247.234,50 76.758,51 170.475,99
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 182.863,49 77.435,70 105.427,79
AGENTE FAZENDARIO 43.255,44 19.440,45 23.814,99
ALMOXARIFE 8.397,50 4.207,43 4.190,07
ARQUITETO (A) 26.461,10 8.089,95 18.371,15
ASSE DE MANUTENÇAO DE LOGRADORES DAS-7 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSES RELAÇOES POLITICAS E INST DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
ASSES TEC EM PSICOLOGIA ESCOLAR DAS - 4 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSES TEC EM SERV SOCIAL ESCOLAR DAS - 4 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSES. ADMINISTRATIVO DNS-3 11.200,00 2.642,21 8.557,79
ASSESOR TECNICO ENG. CIVIL DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DNS-3 30.000,00 6.008,91 23.991,09
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 11.377,77 2.336,32 9.041,45
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 6.400,00 579,40 5.820,60
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 13.500,00 1.972,41 11.527,59
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 1.057,87 4.542,13
ASSESSOR DE ENGENHARIA DNS-5 19.200,00 2.997,88 16.202,12
ASSESSOR DE GOVERNANCIA DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 2.024,00 113,85 1.910,15
ASSESSOR DE PROJETOS DNS-5 14.400,00 2.248,41 12.151,59
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 223.200,00 57.871,68 165.328,32
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 7.466,67 594,40 6.872,27
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 10.510,83 1.248,72 9.262,11
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 80.800,00 10.002,70 70.797,30
ASSESSOR FINANCEIRO DNS-3 6.000,00 1.212,21 4.787,79
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 77.700,00 7.794,45 69.905,55
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 57.000,00 5.189,66 51.810,34
ASSESSOR JURIDICO DAS-7 38.966,67 6.636,48 32.330,19
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR TECNICO DE ARQUITETURA DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
ASSESSOR TECNICO DE COMUNICAÇÃO DAS-7 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR TECNICO I DAS- 7 55.800,00 4.880,67 50.919,33
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 141.800,00 12.183,45 129.616,55
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 3.800,00 296,46 3.503,54
ASSESSOR TECNICO III DAS-11 39.627,00 3.251,22 36.375,78
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 3.795,00 432,81 3.362,19
ASSIS DE MONIT ROTA TRANS ESCOLA DAS-12 98.062,00 7.534,06 90.527,94
ASSIST TEC DE ANALISE E ESTATISTI DAS-9 6.530,00 484,92 6.045,08
ASSISTENTE DE DESENV AGRARIO DAS 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 66.782,44 6.126,08 60.656,36
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 211.229,60 17.810,19 193.419,41
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-10 85.203,00 6.721,20 78.481,80
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-13 1.518,00 161,98 1.356,02
ASSISTENTE FAZENDARIO 240.886,24 101.320,96 139.565,28
ASSISTENTE GOVERNAMENTAL DAS-4 9.000,00 760,20 8.239,80
ASSISTENTE SOCIAL 136.391,18 38.653,97 97.737,21
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 45.627,02 8.268,72 37.358,30
ASSISTENTE TECN ADM FINANCEIRO DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 20.539,78 1.592,22 18.947,56
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.042,41 161,04 1.881,37
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 6.021,96 2.096,78 3.925,18
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 3.325,25 502,34 2.822,91
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 190.251,37 72.872,87 117.378,50
AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO DNS-3 7.200,00 1.664,01 5.535,99
AUX TECNICO DO CADASTRO UNICO DAS-10 30.945,00 2.292,00 28.653,00
AUX. DE ENFERMAGEM 154.884,91 44.320,55 110.564,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.535,26 6.404,80 16.130,46
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.352,90 899,09 1.453,81
AUXILIAR DE COZINHA 21.355,36 1.898,96 19.456,40
AUXILIAR DE FARMACIA 48.025,13 4.195,34 43.829,79
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.834,86 946,49 3.888,37
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.675,44 1.911,27 2.764,17
AUXILIAR DE MANUTENCAO 18.767,46 5.014,48 13.752,98
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 72.702,60 20.684,45 52.018,15
AUXILIAR DE SERVICOS 401.317,44 125.183,53 276.133,91
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 133.129,86 12.116,51 121.013,35
BIBLIOTECARIO(A) 3.909,69 2.009,03 1.900,66
BIOLOGO 8.644,28 2.254,06 6.390,22
CALCETEIRO 6.514,38 921,72 5.592,66
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 7.599,96 1.814,59 5.785,37
CHEFE DO DEPART DE OBRAS DA EDUC DNS-3 9.000,00 2.256,19 6.743,81
CHEFE NUC DE MAN PREDIOS ESCOLARE DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 23.665,62 4.618,67 19.046,95
CIRURGIAO DENTISTA-PSF CONTRATO 136.307,30 27.034,92 109.272,38
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 6.930,00 585,39 6.344,61
CONDUTOR DE AMBULANCIA 182.172,53 62.998,14 119.174,39
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 178.236,45 58.521,35 119.715,10
CONSELHEIRO TUTELAR 22.770,00 3.511,78 19.258,22
CONTINUO 6.451,50 2.201,15 4.250,35
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
COOR CENT REFE ESPE ASSIS SOCIAL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR CENTRAL ABAST FARMACEUTICO - DAS 1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DA SAUDE DO TRABALHADOR DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE CONT E QUALIDADE DO HOSPIT DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE MANU DE LOGRADO PUBLI DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 4.000,00 253,40 3.746,60
COOR DE SAUDE DA MULHER DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE SAUDE MENTAL DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DOS GUARDAS PATRIMONIAIS DAS-7 1.800,00 233,27 1.566,73
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR. DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR. GERAL DE ALMOXARIFADO DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 3 6.000,00 1.160,07 4.839,93
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-4 12.000,00 1.028,60 10.971,40
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-5 4.200,00 1.018,29 3.181,71
COORD DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL - DNS 3 7.200,00 1.143,86 6.056,14
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 1.900,00 148,23 1.751,77
COORD GERAL DE RECURSOS HUMANOS DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.795,00 432,81 3.362,19
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DA VISA DNS-5 5.760,00 1.121,85 4.638,15
COORDENADOR DE COMPRAS - DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE MANUNTECAO - DAS 4 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-4 2.700,00 742,50 1.957,50
COORDENADOR DE PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROJETOS DAS-1 8.000,00 976,32 7.023,68
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DE T.I - DNS 3 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR DE T.I. - DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DO BOLSA ATLETA DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO BOLSA UNIVERSITARIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO DIA DAS-4 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 16.800,00 3.173,61 13.626,39
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO DNS-4 5.600,00 1.009,47 4.590,53
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE DAS-6 4.610,83 680,42 3.930,41
COORDENADOR PROJETOS CRIANCA FELIZ DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORES ATENÇÃO PRIMARIA DNS-3 7.200,00 1.664,01 5.535,99
COPEIRA 2.246,64 1.046,87 1.199,77
COZINHEIRO(A) 15.093,20 5.641,00 9.452,20
DATILOGRAFO(A) 8.881,90 4.859,00 4.022,90
DESENHISTA 1.715,34 1.715,34 0,00
DIRET DE POLI RELAC A TERC IDADE DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 8.898,70 2.228,33 6.670,37
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DA JARI DAS-4 3.000,00 268,40 2.731,60
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 10.498,70 2.668,33 7.830,37
DIRETOR DE GESTAO DO SUAS DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA -DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DO C.A.P.S INFATIL DAS-1 4.800,00 1.421,29 3.378,71
DIRETOR DO CADUNICO - DAS 4 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DO CRF DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR GERAL DO C.A.P.S DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL - DNS 2 9.600,00 1.988,32 7.611,68
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 380,16 3.219,84
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ECONOMISTA 9.367,23 2.452,87 6.914,36
EDU MULT DE ACOES DE EDU TRANSITO DAS-9 3.200,00 242,46 2.957,54
EDUCADOR FISICO CONTRATO 4.857,60 368,87 4.488,73
EDUCADOR(A) FISICO 2.403,89 302,03 2.101,86
ENFERMEIRO 14.200,85 2.728,25 11.472,60
ENFERMEIRO - PSF 227.991,80 81.558,80 146.433,00
ENFERMEIRO - UBS 18.289,21 4.644,11 13.645,10
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 226.846,00 42.567,69 184.278,31
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 241.746,09 40.262,25 201.483,84
ENGENHEIRO AGRONOMO 24.218,05 9.487,25 14.730,80
ENGENHEIRO AMBIENTAL 7.675,00 1.992,85 5.682,15
ENGENHEIRO CIVIL 43.303,38 12.758,37 30.545,01
ENGENHEIRO ELETRICISTA 14.625,00 3.953,06 10.671,94
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO(A) 35.439,24 6.067,37 29.371,87
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 4.298,98 366,26 3.932,72
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 27.410,04 12.375,55 15.034,49
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 197.602,08 80.240,06 117.362,02
FISCAL DE TRIBUTOS 104.081,89 48.020,17 56.061,72
FISCAL DO TGA DAS-9 2.133,33 121,23 2.012,10
FISCAL SANITARIO 1.897,50 732,85 1.164,65
FISIOTERAPEUTA 4.771,62 618,86 4.152,76
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 6.922,08 1.507,07 5.415,01
FISIOTERAPEUTA 15HS 2.295,44 292,26 2.003,18
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 55.657,29 6.204,85 49.452,44
FONOAUDIOLOGO 5.201,80 3.559,04 1.642,76
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 15.301,44 1.247,70 14.053,74
FONOAUDIOLOGO(A) 23.853,12 2.949,37 20.903,75
GARI 97.848,84 33.587,99 64.260,85
GARI CONTRATO 567.425,30 53.317,19 514.108,11
GEOGRAFO 4.896,07 880,22 4.015,85
GEOLOGO 4.880,12 874,40 4.005,72
GER DO NUCL INFRA SUPOR DE TECN INF COM 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER. DO NUC DE INFRA DA REDE DE ENSINO 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ACAO CULTURAL DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE CONTROLE INTERNO DAS-6 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE MARKETING E EVENTOS DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE NUCLEO EDUCA INCLUSIVA DAS-13 1.356,00 127,17 1.228,83
GERENTE DE PATRIMONIO HISTORICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NC ELAB ACOM ORCAMENTARIO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 189.588,31 72.659,75 116.928,56
GUARDA PATRIMONIAL 534.929,25 171.406,64 363.522,61
INATIVO 22.508,00 1.821,69 20.686,31
MAQUEIRO 28.093,10 10.096,03 17.997,07
MAQUEIRO CONTRATO 11.321,24 927,26 10.393,98
MEDICO 8.305,27 2.065,14 6.240,13
MEDICO - UBS 49.737,49 12.850,69 36.886,80
MEDICO ACUPUNTURISTA 7.858,25 1.911,84 5.946,41
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 198.451,33 48.440,21 150.011,12
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.858,25 1.911,84 5.946,41
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 18.818,10 4.546,05 14.272,05
MEDICO GINECOLOGISTA 7.858,25 1.911,84 5.946,41
MEDICO MASTOLOGISTA 8.166,24 2.026,91 6.139,33
MEDICO NEUROLOGISTA 44.124,52 12.914,81 31.209,71
MEDICO NEUROPEDIATRA 10.022,80 2.485,32 7.537,48
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 31.363,50 8.187,33 23.176,17
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 27.520,00 6.468,40 21.051,60
MEDICO OFTALMOLOGISTA 16.681,49 4.064,78 12.616,71
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.966,21 8.615,67
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 209,08 0,00 209,08
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.374,27 10.171,13
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.640,00 2.392,08 8.247,92
MEDICO PSF 105.198,97 40.853,28 64.345,69
MEDICO PSIQUIATRA 29.726,34 6.952,68 22.773,66
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 37.636,20 7.606,64 30.029,56
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 12.545,40 2.471,45 10.073,95
MEDICO UBS CONTRATO 486.577,04 126.264,84 360.312,20
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 20.778,32 4.228,21 16.550,11
MEDICO UROLOGISTA 7.787,66 3.771,44 4.016,22
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 43.200,00 9.353,36 33.846,64
MEDICO(A) PLANTONISTA 629.876,67 148.289,87 481.586,80
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 2.880,00 1.091,84 1.788,16
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-8 3.865,00 296,46 3.568,54
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 2.880,00 967,84 1.912,16
MERENDEIRO(A) 109.868,75 37.233,85 72.634,90
MONITOR(A) DE ESPORTE 8.271,22 1.635,77 6.635,45
MOTORISTA 1.951,60 141,17 1.810,43
MOTORISTA CATEGORIA B 110.214,41 36.166,25 74.048,16
MOTORISTA CATEGORIA D 24.852,48 8.325,21 16.527,27
MOTORISTA CONTRATO B 43.146,75 3.650,39 39.496,36
MOTORISTA CONTRATO D 95.802,86 7.741,81 88.061,05
MÚSICO/MUSICISTA 32.130,60 5.997,83 26.132,77
NUTRICIONISTA 26.686,75 3.657,31 23.029,44
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
ODONTOLOGO 7.304,23 589,05 6.715,18
ODONTOLOGO - UBS 55.307,95 19.256,10 36.051,85
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 17.968,20 4.391,85 13.576,35
ODONTOLOGO ESPECIALISTA CONTRATO 10.261,68 691,26 9.570,42
ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 10.334,36 1.697,85 8.636,51
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.419,69 347,71 3.071,98
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
PEDREIRO 2.807,41 1.898,53 908,88
PEDREIRO - CONTRATO 44.312,40 3.607,94 40.704,46
PENSIONISTA 19.830,80 1.250,62 18.580,18
PORTEIRO 24.618,52 3.858,06 20.760,46
PREFEITO 22.000,00 10.698,98 11.301,02
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.913,07 6.086,93
PROCURADOR (A) FISCAL 20.133,77 5.213,70 14.920,07
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 8.472,80 5.527,20
PROCURADOR JURIDICO 82.948,77 33.275,61 49.673,16
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 7.325.574,05 2.524.597,39 4.800.976,66
PROGRAMA DE ESTAGIO 21.010,00 0,00 21.010,00
PSICOLOGO 30HS 3.647,23 599,36 3.047,87
PSICOLOGO CONTRATO 6.982,80 537,36 6.445,44
PSICOLOGO(A) 75.126,52 10.403,53 64.722,99
RECEPCIONISTA 33.099,80 12.033,59 21.066,21
RECEPCIONISTA CONTRATO 103.246,37 8.194,15 95.052,22
REGENTE AUXILIAR 8.881,30 2.465,10 6.416,20
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 10.666,67 3.622,11 7.044,56
SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 15.310,00 1.383,32 13.926,68
SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 8.000,00 2.010,21 5.989,79
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 15.298,70 3.988,33 11.310,37
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO(A) 210.000,00 71.382,23 138.617,77
SECRETARIO(a) DO GAB DA PRIMEIRA-DAMA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO(a) EXECUTIVO DNS-2 16.000,00 3.878,28 12.121,72
SEGURANCA 1.958,22 926,00 1.032,22
SUPER DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAUDE DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPER DE LIMPEZA DE UNID ESCOLAR DAS-10 173.767,00 13.350,91 160.416,09
SUPER DE MERENDA DE UND ESCOLAR DAS-10 178.321,00 13.845,02 164.475,98
SUPER DE NORMATIZAÇAO E ORIENTAÇAO DNS-5 4.800,00 692,41 4.107,59
SUPER DE PORTARIA DE UNID ESCOLAR DAS-10 164.854,00 12.771,46 152.082,54
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
SUPER DE VIGILANCIA UNID ESCOLAR DAS-10 122.805,00 9.108,00 113.697,00
SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL DAS-6 2.500,00 202,23 2.297,77
SUPERVISOR DE NUTRICAO ESCOLAR DAS-4 15.000,00 1.267,00 13.733,00
SUPERVISOR DE PROJETOS DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-7 14.000,00 1.100,61 12.899,39
SUPERVISOR EDUCACIONAL 160.355,89 64.208,20 96.147,69
SUPERVISOR ESCOLAR 4.034,95 1.968,76 2.066,19
TECNICO DE NIVEL MEDIO DO SUAS DAS-10 29.362,00 2.228,15 27.133,85
TECNICO EM EDIFICAÇOES 2.850,00 890,30 1.959,70
TECNICO EM ENFERMAGEM 66.792,84 24.336,53 42.456,31
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 356.154,05 38.017,32 318.136,73
TECNICO EM GESSO 2.079,66 549,90 1.529,76
TECNICO EM GESSO CONTRATO 3.708,20 282,34 3.425,86
TECNICO EM LABORATORIO 2.064,48 592,82 1.471,66
TECNICO EM RAIO-X 18.309,91 2.434,90 15.875,01
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 17.877,01 1.531,49 16.345,52
TECNICO NIVEL SUPERIOR DO SUAS DAS-4 63.000,00 5.366,40 57.633,60
TELEFONISTA 31.873,52 7.953,47 23.920,05
TERAPEUTA OCUPACIONAL 15.363,20 2.091,90 13.271,30
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 26.383,00 3.809,21 22.573,79
TOPOGRAFO 12.800,00 3.050,62 9.749,38
TRATORISTA 3.020,82 346,98 2.673,84
TURISMOLOGO 10.832,85 1.795,61 9.037,24
VETERINARIO 6.889,70 1.655,63 5.234,07
VETERINARIO CONTRATO 3.614,11 383,96 3.230,15
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.768,69 10.731,31
VIGIA CONTRATO 103.444,06 9.174,48 94.269,58
VISITADOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ DAS-10 45.995,00 3.549,61 42.445,39
ZELADOR(A) 2.231,46 887,56 1.343,90
TOTAL GERAL 20.222.464,16 5.532.404,62 14.690.059,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024