lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 7 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA 74.022.229/0001-63 1.642.979,46 1.641.597,87 1.567.284,84
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI 06.099.370/0001-04 471.230,00 471.230,00 448.610,95
B.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 04.490.770/0001-10 570.491,15 568.405,82 543.395,97
FFX SOLUÇÕES LTDA 37.536.601/0001-23 826.873,00 826.873,00 816.950,53
FRANCISCO R. TORRES 13.114.791/0001-22 703.712,70 703.712,70 701.325,19
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 06.938.660/0001-02 598.800,00 598.039,13 533.450,91
NABLA CONSTRUCOES LTDA 06.866.305/0001-67 396.000,00 395.910,43 368.948,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024