Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
833 2026 MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 1.960,22 0,00 20 100
449 2026 MEDICO OBSTETRA 2.262,28 0,00 20 100
304 2026 MEDICO OFTALMOLOGISTA 2.172,07 0,00 20 100
811 2026 MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 1.809,67 0,00 20 100
820 2026 MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 1.960,22 0,00 20 100
450 2026 MEDICO PEDIATRA 1.960,22 0,00 20 100
124 2026 MEDICO PSF 2.352,77 0,00 20 100
739 2026 MEDICO PSF 20HS 812,40 0,00 20 100
489 2026 MEDICO PSIQUIATRA 2.262,28 0,00 20 100
806 2026 MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 1.960,22 0,00 20 100
493 2026 MEDICO RADIOLOGISTA 5.088,00 0,00 20 100
480 2026 MEDICO RADIOLOGISTA 1.793,76 0,00 40 200
193 2026 MEDICO REUMATOLOGISTA 1.960,22 0,00 20 100
441 2026 MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 1.960,22 0,00 20 100
158 2026 MEDICO UBS CONTRATO 1.960,22 0,00 40 200
774 2026 MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 1.960,22 0,00 20 100
496 2026 MEDICO UROLOGISTA 2.352,77 0,00 20 100
814 2026 MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS-3 320,00 0,00 40 200
473 2026 MEMBRO DA COM. ESP. DE LICITACAO DAS-1 120,00 0,00 40 200
302 2026 MEMBRO DA COM. PER. DE LICITACAO DAS-4 300,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024