Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
560 2026 PEDREIRO 2.176,29 0,00 40 200
819 2026 PEDREIRO - CONTRATO 1.980,00 0,00 40 200
017 2026 PORTEIRO 1.621,00 0,00 40 200
003 2026 PREFEITO 22.000,00 0,00 40 200
476 2026 PREGOEIRO OFICIAL DAS-1 400,00 0,00 40 200
301 2026 PRESIDENTE COMISS.ESP.LICIT DNS-1 1.000,00 0,00 40 200
548 2026 PRESIDENTE COMISS.PER.LICIT DNS-1 1.000,00 0,00 40 200
475 2026 PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 800,00 0,00 40 200
130 2026 PRFO. EDUC. BASICA II 707,10 0,00 40 200
486 2026 PROCURADOR (A) FISCAL 5.500,00 0,00 40 200
421 2026 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-4 1.000,00 0,00 40 200
444 2026 PROCURADOR JURIDICO 5.500,00 0,00 40 200
213 2026 PROCURADOR JURIDICO 3.000,00 0,00 40 200
422 2026 PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 800,00 0,00 40 200
102 2026 PROCURADOR(A) FISCAL DAS-10 371,00 0,00 40 200
103 2026 PROCURADOR(A) JURIDICO(A) DAS-10 371,00 0,00 40 200
101 2026 PROCURADOR, CONSULTOR E PARECERISTA 300,00 0,00 40 200
162 2026 PROF. EDUC. BASICA REF-1 1.206,82 0,00 40 200
163 2026 PROF. EDUC. BASICA REF-1 1.206,82 0,00 40 200
160 2026 PROF. EDUC. BASICA REF-1 1.206,82 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024