Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.23 5.072,78 0,00 20 100
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.24 5.224,97 0,00 20 100
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.25 5.381,70 0,00 20 100
903 2026 SUPER DE MERENDA DE UND ESCOLAR DAS-10 371,00 0,00 40 100
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.26 5.543,16 0,00 20 100
552 2026 SUPER DE NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DNS-5 600,00 0,00 40 200
901 2026 SUPER DE PORTARIA DE UNID ESCOLAR DAS-10 371,00 0,00 40 200
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.27 5.709,47 0,00 20 100
551 2026 SUPER DE TRANSP PUBLICA E OUVIDORIA DNS-5 600,00 0,00 40 200
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 20H REF.28 5.880,74 0,00 20 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024