Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 40H REF.13 7.549,28 0,00 40 200
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 40H REF.14 7.775,74 0,00 40 200
888 2026 SUPERVISOR DE AGENTES DE TRANSITO DAS-7 200,00 0,00 40 200
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 40H REF.15 8.009,02 0,00 40 200
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 40H REF.16 8.249,29 0,00 40 200
761 2026 SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL DAS-6 250,00 0,00 40 200
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 40H REF.17 8.496,77 0,00 40 200
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 40H REF.18 8.751,68 0,00 40 200
512 2026 SUPERVISOR EDUCACIONAL 40H REF.19 9.014,23 0,00 40 200
703 2026 SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO DNS-5 600,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024